Daniel Załęski mecze 2018/19
![]() | Imię i nazwisko: | Daniel Załęski |
| Data urodzenia: | 08-09-1999 | |
| Miejsce urodzenia: | ||
| Narodowo¶ć: | ![]() | |
| Wzrost: | ||
| Waga: | ||
| Pozycja na boisku: | pomocnik | |
| Obecny klub: | GKS Dopiewo |
| Data | Mecze ligowe | Wynik | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 16.03.2019 | APR Lampart Poznań - Wiara Lecha Poznań | 2-2 | 81 | 1-82 ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24.03.2019 | Orkan Chorzemin - APR Lampart Poznań | 0-0 | 90 | 1-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30.03.2019 | APR Lampart Poznań - Rawia Rawicz | 2-3 | 90 | 1-90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 06.04.2019 | Kania Gostyń - APR Lampart Poznań | 2-0 | 90 | 1-90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13.04.2019 | APR Lampart Poznań - Promień Krzywiń | 2-0 | 69 | 1-70 ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.04.2019 | Pogoń Lwówek - APR Lampart Poznań | 3-0 | 90 | 1-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.04.2019 | APR Lampart Poznań - Pogoń ¦migiel | 2-1 | 90 | 1-90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 01.05.2019 | Juna-Trans Stare Oborzyska - APR Lampart Poznań | 1-0 | 90 | 1-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.05.2019 | APR Lampart Poznań - Płomień Przyprostynia | 1-6 | 90 | 1-90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 30.05.2019 | APR Lampart Poznań - PKS Racot | 2-0 | 84 | 1-85 ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.06.2019 | GKS Dopiewo - APR Lampart Poznań | 6-2 | 90 | 1-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ogółem | 11 | 954 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
| Data | Mecze pucharowe | Wynik | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Ogółem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||









