Cezary Janczewski mecze 2018/19
![]() | Imię i nazwisko: | Cezary Janczewski |
| Data urodzenia: | 07-07-1995 | |
| Miejsce urodzenia: | ||
| Narodowo¶ć: | ![]() | |
| Wzrost: | ||
| Waga: | ||
| Pozycja na boisku: | napastnik | |
| Obecny klub: | Przemysław Poznań |
| Data | Mecze ligowe | Wynik | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 11.08.2018 | Wiara Lecha Poznań - AP Reissa Poznań | 3-4 | 88 | 1-89 ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.08.2018 | AP Reissa Poznań - Orkan Chorzemin | 2-2 | 82 | 1-83 ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.08.2018 | Rawia Rawicz - AP Reissa Poznań | 3-0 | 90 | 1-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26.08.2018 | AP Reissa Poznań - Kania Gostyń | 0-0 | 90 | 1-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.09.2018 | Promień Krzywiń - AP Reissa Poznań | 3-2 | 90 | 1-90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.09.2018 | AP Reissa Poznań - Pogoń Lwówek | 0-1 | 90 | 1-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23.09.2018 | AP Reissa Poznań - Juna-Trans Stare Oborzyska | 2-0 | 90 | 1-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30.09.2018 | Lipno Stęszew - AP Reissa Poznań | 0-6 | 16 | 1-17 ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28.10.2018 | PKS Racot - AP Reissa Poznań | 0-1 | 26 | 65-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.04.2019 | AP Reissa Poznań - Pogoń ¦migiel | 2-1 | 31 | 60-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.05.2019 | Juna-Trans Stare Oborzyska - AP Reissa Poznań | 1-0 | 69 | 1-70 ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.05.2019 | AP Reissa Poznań - Lipno Stęszew | 4-0 | 90 | 1-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.05.2019 | Korona Piaski - AP Reissa Poznań | 5-3 | 78 | 1-79 ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.05.2019 | AP Reissa Poznań - Płomień Przyprostynia | 1-6 | 90 | 1-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30.05.2019 | AP Reissa Poznań - PKS Racot | 2-0 | 90 | 1-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.06.2019 | GKS Dopiewo - AP Reissa Poznań | 6-2 | 90 | 1-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.06.2019 | Orla Jutrosin - AP Reissa Poznań | 2-0 | 90 | 1-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ogółem | 17 | 1,290 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Data | Mecze pucharowe | Wynik | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Ogółem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||










65-90