Jakub Kramarczyk mecze 2020/21
![]() ¬ródło: ostrovia1909.pl | Imię i nazwisko: | Jakub Kramarczyk |
| Data urodzenia: | 10-11-2003 | |
| Miejsce urodzenia: | Ostrów Wielkopolski | |
| Narodowo¶ć: | ![]() | |
| Wzrost: | ||
| Waga: | ||
| Pozycja na boisku: | pomocnik | |
| Obecny klub: | Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp. |
| Data | Mecze ligowe | Wynik | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 13.03.2021 | Polonia 1912 Leszno - Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp. | 3-3 | 21 | 70-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.03.2021 | Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp. - Kotwica Kórnik | 1-1 | 5 | 86-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.03.2021 | Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp. - Winogrady Poznań | 3-1 | 90 | 1-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.04.2021 | Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp. - Pinsel-Peter Krobianka Krobia | 0-2 | 44 | 1-45 ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17.04.2021 | Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp. - Warta II Poznań | 2-3 | 74 | 1-75 ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25.04.2021 | Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp. - Tarnovia Tarnowo Podgórne | 4-3 | 90 | 1-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.05.2021 | Obra 1912 Ko¶cian - Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp. | 1-1 | 90 | 1-90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16.05.2021 | Wilki Wilczyn - Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp. | 1-1 | 90 | 1-90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22.05.2021 | Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp. - Olimpia Koło | 0-1 | 90 | 1-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29.05.2021 | Polonia 1908 Marcinki Kępno - Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp. | 2-0 | 84 | 1-85 ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.06.2021 | GKS Dopiewo - Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp. | 1-7 | 90 | 1-90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12.06.2021 | Victoria Ostrzeszów - Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp. | 2-1 | 90 | 1-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19.06.2021 | Lubuszanin Trzcianka - Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp. | 2-4 | 82 | 1-83 ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ogółem | 13 | 940 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
| Data | Mecze pucharowe | Wynik | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 28.02.2021 | Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp. - Obra 1912 Ko¶cian | 4-1 | 36 | 55-90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24.03.2021 | GKS Rychtal - Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp. | 2-0 | 90 | 1-90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ogółem | 2 | 126 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||

--23895.jpg)







70-90