Sebastian Socha mecze 2021/22
![]() | Imię i nazwisko: | Sebastian Socha |
| Data urodzenia: | 20-12-2002 | |
| Miejsce urodzenia: | ||
| Narodowo¶ć: | ![]() | |
| Wzrost: | ||
| Waga: | ||
| Pozycja na boisku: | obrońca | |
| Obecny klub: |
| Data | Mecze ligowe | Wynik | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 05.09.2021 | Prosna Chocz - Czarni Dobrzyca | 3-1 | 11 | 80-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.09.2021 | Prosna Chocz - Korona Pogoń Stawiszyn | 3-2 | 45 | 1-46 ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26.09.2021 | KUKS Zębców Ostrów Wlkp. - Prosna Chocz | 2-0 | 20 | 71-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.10.2021 | Prosna Chocz - Orla Jutrosin | 2-3 | 31 | 60-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.10.2021 | Gladiatorzy Pieruszyce - Prosna Chocz | 3-3 | 46 | 45-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17.10.2021 | Prosna Chocz - CKS Zduny | 4-0 | 69 | 22-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.10.2021 | Prosna Chocz - Błękitni Chruszczyny | 4-0 | 33 | 1-34 ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13.11.2021 | Awdaniec Pakosław - Prosna Chocz | 2-1 | 70 | 1-71 ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.11.2021 | Prosna Chocz - LAS Kuczków | 1-0 | 44 | 1-45 ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.03.2022 | Prosna Chocz - Czarni Wierzbno | 2-1 | 23 | 68-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.04.2022 | Czarni Dobrzyca - Prosna Chocz | 0-2 | 25 | 66-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.04.2022 | Korona Pogoń Stawiszyn - Prosna Chocz | 3-0 | 45 | 1-46 ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24.04.2022 | Sokoły Droszew - Prosna Chocz | 0-4 | 34 | 57-90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 01.05.2022 | Prosna Chocz - KUKS Zębców Ostrów Wlkp. | 2-1 | 10 | 81-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29.05.2022 | Prosna Chocz - Grom Golina | 3-2 | 20 | 71-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.06.2022 | Prosna Chocz - Awdaniec Pakosław | 2-5 | 45 | 1-46 ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26.06.2022 | LAS Kuczków - Prosna Chocz | 1-2 | 45 | 1-46 ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ogółem | 17 | 616 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
| Data | Mecze pucharowe | Wynik | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 01.09.2021 | Sokoły Droszew - Prosna Chocz | 4-6 | 45 | 1-46 ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ogółem | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||









80-90