Szymon Adamkiewicz mecze 2020/21
![]() | Imię i nazwisko: | Szymon Adamkiewicz |
| Data urodzenia: | 14-03-1991 | |
| Miejsce urodzenia: | ||
| Narodowo¶ć: | ![]() | |
| Wzrost: | ||
| Waga: | ||
| Pozycja na boisku: | pomocnik | |
| Obecny klub: | Wisła II Borek Wlkp. |
| Data | Mecze ligowe | Wynik | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 16.08.2020 | Amicus Mórka - Wisła II Borek Wlkp. | 5-2 | 90 | 1-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.09.2020 | Pinsel-Peter Krobianka II Krobia - Wisła II Borek Wlkp. | 4-2 | 20 | 71-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19.09.2020 | Wisła II Borek Wlkp. - Piast II Kobylin | 1-1 | 45 | 46-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26.09.2020 | Orla Jutrosin - Wisła II Borek Wlkp. | 7-2 | 90 | 1-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.10.2020 | KS Spławie - Wisła II Borek Wlkp. | 12-0 | 90 | 1-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.10.2020 | Wisła II Borek Wlkp. - Korona II Wilkowice | 4-1 | 33 | 58-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.11.2020 | Wisła II Borek Wlkp. - Grom II Czacz | 2-4 | 45 | 1-46 ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.11.2020 | Grom Czelu¶cin - Wisła II Borek Wlkp. | 1-0 | 7 | 84-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.11.2020 | Promień II Krzywiń - Wisła II Borek Wlkp. | 4-3 | 34 | 57-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25.04.2021 | Wisła II Borek Wlkp. - Pinsel-Peter Krobianka II Krobia | 0-1 | 1 | 90-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.05.2021 | Piast II Kobylin - Wisła II Borek Wlkp. | 0-1 | 80 | 1-81 ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.05.2021 | MTS II Pawłowice - Wisła II Borek Wlkp. | 1-3 | 45 | 46-90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23.05.2021 | Wisła II Borek Wlkp. - KS Spławie | 0-2 | 35 | 56-90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ogółem | 13 | 615 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| Data | Mecze pucharowe | Wynik | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Ogółem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||









71-90