Jesper Karlstrom mecze 2020/21
![]() | Imię i nazwisko: | Jesper Karlstrom |
| Data urodzenia: | 21-06-1995 | |
| Miejsce urodzenia: | Sztokholm | |
| Narodowo¶ć: | ![]() | |
| Wzrost: | 182 | |
| Waga: | 80 | |
| Pozycja na boisku: | pomocnik | |
| Obecny klub: | Udinese Calcio |
| Data | Mecze ligowe | Wynik | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 30.01.2021 | Górnik Zabrze - Lech Poznań | 1-1 | 90 | 1-90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 05.02.2021 | Lech Poznań - Zagłębie Lubin | 0-0 | 90 | 1-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.02.2021 | Wisła Płock - Lech Poznań | 1-0 | 77 | 1-78 ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.02.2021 | Lech Poznań - ¦l±sk Wrocław | 1-0 | 90 | 1-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26.02.2021 | Warta Poznań - Lech Poznań | 1-2 | 66 | 1-67 ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07.03.2021 | Pogoń Szczecin - Lech Poznań | 0-1 | 90 | 1-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.03.2021 | Lech Poznań - Piast Gliwice | 0-0 | 83 | 1-84 ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.03.2021 | Lech Poznań - Jagiellonia Białystok | 2-3 | 90 | 1-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.04.2021 | Cracovia - Lech Poznań | 2-1 | 90 | 1-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.04.2021 | Lech Poznań - Legia Warszawa | 0-0 | 90 | 1-90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17.04.2021 | Raków Częstochowa - Lech Poznań | 3-1 | 45 | 1-46 ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.04.2021 | Lech Poznań - Lechia Gdańsk | 3-0 | 9 | 82-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23.04.2021 | Podbeskidzie Bielsko-Biała - Lech Poznań | 1-0 | 90 | 1-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.05.2021 | Lech Poznań - Stal Mielec | 1-2 | 69 | 1-70 ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.05.2021 | Wisła Kraków - Lech Poznań | 1-2 | 90 | 1-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.05.2021 | Lech Poznań - Górnik Zabrze | 1-1 | 64 | 1-65 ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ogółem | 16 | 1,223 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| Data | Mecze pucharowe | Wynik | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 11.02.2021 | Radomiak Radom - Lech Poznań | 1-1 | 108 | 1-109 ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.03.2021 | Lech Poznań - Raków Częstochowa | 0-2 | 75 | 1-76 ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ogółem | 2 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||










82-90