JarderSport
  • Strona g³ówna
  • Informacje
    • Wszystkie
    • Liga polska
    • Liga kuj-pom-wlkp
    • Liga wielkopolska
    • Liga kaliska
    • Liga koninska
    • Liga leszczynska
    • Liga pilska
    • Liga poznanska
  • Rozgrywki
    • Rozgrywki
    • Sêdziowie
    • Transfery
    • Futsal, Ligi halowe
    • Ligi kobiet
  • Zwi±zki
    • OZPN Kalisz
    • OZPN Konin
    • OZPN Leszno
    • OZPN Pi³a
    • WZPN Poznañ
  • Wokó³ pi³ki
    • Felietony
    • Wywiady
    • Sparingi
    • Turnieje
    • Statystyki ligowe
    • Wielkopolski ranking
  • Serwis
    • Redakcja
    • Kontakt
    • Reklama
    • Wspó³praca
    • Uzupe³nij dane
      • Dane klubu
      • Dane zawodnika
      • Dane trenera
      • Dane sêdziego
  • Szukaj
Krzysztof Bartoszak mecze 2012/13


¬ród³o: www.jarota.com
Imiê i nazwisko:Krzysztof Bartoszak
Data urodzenia:30-04-1989
Miejsce urodzenia:Poznañ
Narodowo¶æ: Polska
Wzrost:186
Waga:82
Pozycja na boisku:napastnik
Obecny klub:Jarota Jarocin

DataMecze ligoweWynik
19.08.2012Stomil Olsztyn - Warta Poznañ0-2 451-46 0 0 0 0 0
25.08.2012Warta Poznañ - Dolcan Z±bki2-2 20 71-901 0 0 0 0
09.09.2012Olimpia Grudzi±dz - Warta Poznañ4-2 18 73-901 0 0 0 0
14.09.2012Warta Poznañ - Cracovia2-2 591-60 0 0 0 0 0
19.09.2012Górnik £êczna - Warta Poznañ3-1 33 58-900 0 0 1 0
22.09.2012Warta Poznañ - Kolejarz Stró¿e4-0 581-59 0 0 0 0 0
21.10.2012Warta Poznañ - Polonia Bytom2-1 681-69 1 0 0 0 0
27.10.2012Sandecja Nowy S±cz - Warta Poznañ0-1 761-77 1 0 0 0 0
04.11.2012Warta Poznañ - GKS Tychy0-1 611-62 0 0 0 0 0
11.11.2012Mied¼ Legnica - Warta Poznañ5-2 35 56-900 0 0 0 0
18.11.2012Warta Poznañ - Okocimski KS Brzesko1-1 901-900 0 0 0 0
09.03.2013Warta Poznañ - Arka Gdynia0-1 611-62 0 0 0 0 0
17.03.2013Warta Poznañ - GKS Katowice0-2 20 71-900 0 0 0 0
20.04.2013Cracovia - Warta Poznañ2-1 18 73-900 0 0 0 0
24.04.2013Warta Poznañ - Górnik £êczna1-1 45 46-900 0 0 0 0
28.04.2013Kolejarz Stró¿e - Warta Poznañ1-0 661-67 0 0 0 0 0
05.05.2013Warta Poznañ - Zawisza Bydgoszcz0-1 45 46-900 0 0 0 0
08.05.2013Bruk-Bet Termalica Nieciecza - Warta Poznañ3-0 24 67-900 0 0 0 0
11.05.2013Warta Poznañ - Flota ¦winouj¶cie1-2 32 59-900 0 0 0 0
22.05.2013Warta Poznañ - Stomil Olsztyn1-1 621-63 0 0 0 0 0
25.05.2013Warta Poznañ - Sandecja Nowy S±cz2-2 901-901 1 0 0 0
29.05.2013GKS Tychy - Warta Poznañ5-0 721-73 0 0 0 0 0
Ogó³em221,09851010

DataMecze pucharoweWynik
11.08.2012Warta Poznañ - Podbeskidzie Bielsko-Bia³a1-0 901-900 0 0 0 0
25.09.2012Warta Poznañ - Wis³a Kraków0-1 19 72-900 0 0 0 0
Ogó³em210900000
Kluby pod naszym patronatem medialnym:
  • 2002 - 2022 JarderSport.pl - Jaros³aw Derengowski. Wszelkie prawa zastrze¿one.