JarderSport
  • Strona główna
  • Informacje
  • Rozgrywki
    • Rozgrywki
    • Sędziowie
    • Transfery
  • Związki
    • WZPN Poznań
  • Wokół piłki
    • Sparingi
    • Statystyki ligowe
    • Wielkopolski ranking
  • Serwis
    • Redakcja
    • Kontakt
    • Reklama
    • Współpraca
    • Uzupełnij dane
      • Dane klubu
      • Dane zawodnika
      • Dane trenera
      • Dane sędziego
  • Szukaj
Michał Derwich mecze 2025/26
Imię i nazwisko:Michał Derwich
Data urodzenia:14-11-2006
Miejsce urodzenia:Ostrów Wielkopolski
Narodowość: Polska
Wzrost:
Waga:
Pozycja na boisku:pomocnik
Obecny klub:Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp.

DataMecze ligoweWynik
02.08.2025Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp. - Mieszko Gniezno0-3 451-46 0 0 0 0 0
06.09.2025Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp. - Górnik Konin2-3 34 57-900 0 0 0 0
13.09.2025Korona Piaski - Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp.0-1 37 54-900 0 0 0 0
04.10.2025Huragan Pobiedziska - Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp.2-0 45 46-900 0 0 0 0
11.10.2025Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp. - LKS Gołuchów1-3 751-76 0 0 0 0 0
18.10.2025Polonia Chodzież - Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp.2-0 541-55 0 0 0 0 0
25.10.2025Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp. - Nielba Wągrowiec3-2 901-900 0 0 1 0
02.11.2025Wiara Lecha Poznań - Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp.1-0 451-46 0 0 0 0 0
08.11.2025Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp. - Polonia Golina1-2 901-900 0 0 0 0
15.11.2025Kania Gostyń - Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp.2-1 731-74 0 0 0 0 0
22.11.2025Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp. - Warta Międzychód5-2 901-900 0 0 0 0
07.03.2026Mieszko Gniezno - Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp.2-1 611-62 0 0 0 0 0
14.03.2026Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp. - Piast Kobylnica0-5 741-75 0 0 0 1 0
21.03.2026Warta Międzychód - Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp.0-1 901-900 0 0 0 0
04.04.2026Zefka Kobyla Góra - Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp.3-1 901-900 0 0 1 0
11.04.2026Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp. - Obra 1912 Kościan0-1 901-900 0 0 0 0
Ogółem161,08300030

DataMecze pucharoweWynik
28.02.2026Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp. - Korona Piaski0-1 901-900 0 0 0 0
Ogółem19000000
  • 2002 - 2026 JarderSport.pl : Kontakt. Wszelkie prawa zastrzeżone.