Filip Kwiecień mecze 2025/26
![]() | Imię i nazwisko: | Filip Kwiecień |
| Data urodzenia: | 19-02-2004 | |
| Miejsce urodzenia: | Ostrów Wielkopolski | |
| Narodowość: | ![]() | |
| Wzrost: | ||
| Waga: | ||
| Pozycja na boisku: | obrońca | |
| Obecny klub: | Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp. |
| Data | Mecze ligowe | Wynik | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 02.08.2025 | Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp. - Mieszko Gniezno | 0-3 | 90 | 1-90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17.08.2025 | Warta Śrem - Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp. | 1-1 | 90 | 1-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23.08.2025 | Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp. - Zefka Kobyla Góra | 5-2 | 78 | 1-79 ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30.08.2025 | Obra 1912 Kościan - Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp. | 1-0 | 54 | 1-55 ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.09.2025 | Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp. - Górnik Konin | 2-3 | 34 | 57-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.09.2025 | Korona Piaski - Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp. | 0-1 | 90 | 1-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.09.2025 | Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp. - Kotwica Kórnik | 0-2 | 90 | 1-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.09.2025 | Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp. - Polonia 1912 Leszno | 1-0 | 45 | 46-90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11.10.2025 | Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp. - LKS Gołuchów | 1-3 | 90 | 1-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.10.2025 | Polonia Chodzież - Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp. | 2-0 | 86 | 1-87 ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25.10.2025 | Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp. - Nielba Wągrowiec | 3-2 | 59 | 1-60 ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.11.2025 | Wiara Lecha Poznań - Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp. | 1-0 | 45 | 46-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.11.2025 | Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp. - Polonia Golina | 1-2 | 79 | 1-80 ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.11.2025 | Kania Gostyń - Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp. | 2-1 | 17 | 74-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.11.2025 | Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp. - Warta Międzychód | 5-2 | 15 | 76-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ogółem | 15 | 962 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| Data | Mecze pucharowe | Wynik | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Ogółem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||










57-90