JarderSport
  • Strona główna
  • Informacje
  • Rozgrywki
    • Rozgrywki
    • Sędziowie
    • Transfery
  • Zwi±zki
    • WZPN Poznań
  • Wokół piłki
    • Sparingi
    • Statystyki ligowe
    • Wielkopolski ranking
  • Serwis
    • Redakcja
    • Kontakt
    • Reklama
    • Współpraca
    • Uzupełnij dane
      • Dane klubu
      • Dane zawodnika
      • Dane trenera
      • Dane sędziego
  • Szukaj
Filip Cieluch mecze 2024/25
Imię i nazwisko:Filip Cieluch
Data urodzenia:09-03-2008
Miejsce urodzenia:Ostrów Wielkopolski
Narodowo¶ć: Polska
Wzrost:
Waga:
Pozycja na boisku:obrońca
Obecny klub:Ostrovia 1909 II Ostrów Wlkp.

DataMecze ligoweWynik
17.08.2024Ostrovia 1909 II Ostrów Wlkp. - Sokoły Droszew5-0 741-75 0 0 0 0 0
25.08.2024Prosna Chocz - Ostrovia 1909 II Ostrów Wlkp.3-6 541-55 0 0 0 0 0
01.09.2024Ostrovia 1909 II Ostrów Wlkp. - Iskra-Prosna Sieroszewice4-0 21 70-900 0 0 0 0
07.09.2024Czarni Dobrzyca - Ostrovia 1909 II Ostrów Wlkp.3-1 891-90 0 0 0 0 0
15.09.2024Ostrovia 1909 II Ostrów Wlkp. - Piast Kobylin2-1 451-46 0 0 0 0 0
05.10.2024Sulimirczyk Sulmierzyce - Ostrovia 1909 II Ostrów Wlkp.4-2 31 60-900 0 0 0 0
12.10.2024Ostrovia 1909 II Ostrów Wlkp. - Stal II Pleszew2-1 641-65 0 0 0 0 0
03.11.2024Ostrovia 1909 II Ostrów Wlkp. - Pogoń Ksi±ż Wlkp.5-2 21 70-900 0 0 0 0
09.11.2024Błękitni Chruszczyny - Ostrovia 1909 II Ostrów Wlkp.1-1 26 65-900 0 0 0 0
30.03.2025Sokoły Droszew - Ostrovia 1909 II Ostrów Wlkp.2-1 591-60 0 0 0 1 0
19.04.2025Ostrovia 1909 II Ostrów Wlkp. - Czarni Dobrzyca2-4 16 75-900 0 0 0 0
26.04.2025Piast Kobylin - Ostrovia 1909 II Ostrów Wlkp.4-0 56 35-900 0 0 0 0
Ogółem1255600010

DataMecze pucharoweWynik
04.08.2024Ostrovia 1909 II Ostrów Wlkp. - Sulimirczyk Sulmierzyce9-1 541-55 0 0 0 0 0
11.08.2024Orzeł Wysocko Wielkie - Ostrovia 1909 II Ostrów Wlkp.2-6 591-60 0 0 0 0 0
27.08.2024Ostrovia 1909 II Ostrów Wlkp. - Masovia Kraszewice6-1 21 70-900 0 0 0 0
25.09.2024Czarni Dobrzyca - Ostrovia 1909 II Ostrów Wlkp.2-0 11 80-900 0 0 0 0
Ogółem414500000
  • 2002 - 2025 JarderSport.pl : Kontakt. Wszelkie prawa zastrzeżone.