Jakub Cierniewski mecze 2025/26
![]() | Imię i nazwisko: | Jakub Cierniewski |
| Data urodzenia: | 2008 | |
| Miejsce urodzenia: | Ostrów Wielkopolski | |
| Narodowo¶ć: | ![]() | |
| Wzrost: | ||
| Waga: | ||
| Pozycja na boisku: | pomocnik | |
| Obecny klub: | Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp. |
| Data | Mecze ligowe | Wynik | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 02.08.2025 | Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp. - Mieszko Gniezno | 0-3 | 8 | 83-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.08.2025 | Piast Kobylnica - Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp. | 2-1 | 26 | 65-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24.08.2025 | Tarchalanka Tarchały Wielkie - Ostrovia 1909 II Ostrów Wlkp. | 7-4 | 45 | 46-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.08.2025 | Ostrovia 1909 II Ostrów Wlkp. - Sokół Chwaliszew | 5-3 | 45 | 1-46 ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.09.2025 | Ostrovia 1909 II Ostrów Wlkp. - Błękitni Chruszczyny | 3-0 | 45 | 46-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.09.2025 | Pogoń Ksi±ż Wlkp. - Ostrovia 1909 II Ostrów Wlkp. | 0-0 | 24 | 67-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28.09.2025 | Ostrovia 1909 II Ostrów Wlkp. - Sokoły Droszew | 7-1 | 45 | 46-90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.10.2025 | Ostrovia 1909 II Ostrów Wlkp. - Czarni Wierzbno | 9-0 | 45 | 1-46 ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.10.2025 | Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp. - LKS Gołuchów | 1-3 | 5 | 86-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19.10.2025 | Ostrovia 1909 II Ostrów Wlkp. - Stal II Pleszew | 7-0 | 59 | 1-60 ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25.10.2025 | OKS 1926 Ostrów Wlkp. - Ostrovia 1909 II Ostrów Wlkp. | 0-2 | 45 | 1-46 ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.11.2025 | Wiara Lecha Poznań - Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp. | 1-0 | 5 | 86-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.11.2025 | Ostrovia 1909 II Ostrów Wlkp. - Bonikowia Boników | 7-1 | 26 | 65-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ogółem | 13 | 423 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Data | Mecze pucharowe | Wynik | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 02.08.2025 | Ostrovia 1909 II Ostrów Wlkp. - OKS 1926 Ostrów Wlkp. | 5-5 | 45 | 1-46 ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ogółem | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||









83-90