Alan Kujawa mecze 2016/17
![]() Źródło: victoria.wrzesnia.pl | Imię i nazwisko: | Alan Kujawa |
| Data urodzenia: | 28-01-1995 | |
| Miejsce urodzenia: | ||
| Narodowość: | ![]() | |
| Wzrost: | 185 | |
| Waga: | 71 | |
| Pozycja na boisku: | pomocnik | |
| Obecny klub: |
| Data | Mecze ligowe | Wynik | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 05.08.2016 | SKP Słupca - Victoria Września | 1-5 | 90 | 1-90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.08.2016 | Polonia 1908 Marcinki Kępno - SKP Słupca | 1-0 | 90 | 1-90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20.08.2016 | SKP Słupca - Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp. | 1-4 | 90 | 1-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.08.2016 | SKP Słupca - Obra 1912 Kościan | 2-2 | 89 | 1-90 ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.09.2016 | SKP Słupca - Polonia 1912 Leszno | 0-1 | 89 | 1-90 ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17.09.2016 | SKP Słupca - Victoria Ostrzeszów | 5-1 | 31 | 60-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24.09.2016 | Wicher Dobra - SKP Słupca | 0-1 | 90 | 1-90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 01.10.2016 | SKP Słupca - Pogoń Nowe Skalmierzyce | 0-0 | 39 | 52-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.10.2016 | Centra 1946 Ostrów Wlkp. - SKP Słupca | 2-1 | 90 | 1-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.10.2016 | SKP Słupca - PKS Racot | 9-1 | 69 | 1-70 ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.10.2016 | Kania Gostyń - SKP Słupca | 1-2 | 90 | 1-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29.10.2016 | SKP Słupca - Rawia Rawicz | 2-1 | 84 | 1-85 ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.11.2016 | Victoria Września - SKP Słupca | 2-0 | 90 | 1-90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 19.11.2016 | SKP Słupca - Biały Orzeł Koźmin Wlkp. | 2-2 | 90 | 1-90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.04.2017 | Victoria Września - Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp. | 1-1 | 90 | 1-90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15.04.2017 | Victoria Września - Polonia 1912 Leszno | 4-0 | 69 | 1-70 ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ogółem | 16 | 1,280 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
| Data | Mecze pucharowe | Wynik | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Ogółem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||










60-90