JarderSport
  • Strona główna
  • Informacje
  • Rozgrywki
    • Rozgrywki
    • Sędziowie
    • Transfery
  • Związki
    • WZPN Poznań
  • Wokół piłki
    • Sparingi
    • Statystyki ligowe
    • Wielkopolski ranking
  • Serwis
    • Redakcja
    • Kontakt
    • Reklama
    • Współpraca
    • Uzupełnij dane
      • Dane klubu
      • Dane zawodnika
      • Dane trenera
      • Dane sędziego
  • Szukaj
Szymon Szymański mecze 2016/17


Źródło: lks-slesin.futbolowo.pl
Imię i nazwisko:Szymon Szymański
Data urodzenia:04-04-1989
Miejsce urodzenia:
Narodowość: Polska
Wzrost:
Waga:
Pozycja na boisku:bramkarz
Obecny klub:

DataMecze ligoweWynik
06.08.2016LKS Ślesin - Polonia 1908 Marcinki Kępno0-0 901-900 0 0 0 0
13.08.2016Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp. - LKS Ślesin1-2 901-900 0 0 0 0
20.08.2016LKS Ślesin - Obra 1912 Kościan4-1 901-900 0 0 0 0
28.08.2016Polonia 1912 Leszno - LKS Ślesin5-2 901-900 0 0 0 0
10.09.2016Victoria Ostrzeszów - LKS Ślesin3-1 901-900 0 0 0 0
17.09.2016LKS Ślesin - Wicher Dobra0-1 901-900 0 0 0 0
25.09.2016Pogoń Nowe Skalmierzyce - LKS Ślesin1-1 901-900 0 0 0 0
01.10.2016LKS Ślesin - Centra 1946 Ostrów Wlkp.1-2 901-900 0 0 0 0
08.10.2016PKS Racot - LKS Ślesin1-1 901-900 0 0 0 0
15.10.2016LKS Ślesin - Kania Gostyń2-0 901-900 0 0 0 0
22.10.2016Rawia Rawicz - LKS Ślesin2-0 901-900 0 0 0 0
29.10.2016LKS Ślesin - Biały Orzeł Koźmin Wlkp.4-0 901-900 0 0 0 0
05.11.2016LKS Ślesin - SKP Słupca0-1 901-900 0 0 0 0
11.11.2016Victoria Września - LKS Ślesin1-0 901-900 0 0 0 0
13.11.2016Polonia 1908 Marcinki Kępno - LKS Ślesin1-1 901-900 0 0 1 0
25.03.2017Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp. - SKP Słupca0-0 901-900 0 0 0 0
08.04.2017Polonia 1912 Leszno - SKP Słupca1-1 901-900 0 0 0 0
23.04.2017SKP Słupca - Wicher Dobra1-0 901-900 0 0 0 0
Ogółem181,62000010

DataMecze pucharoweWynik
Ogółem0000000
  • 2002 - 2025 JarderSport.pl : Kontakt. Wszelkie prawa zastrzeżone.