Rafał Sarbinowski mecze 2017/18
![]() | Imię i nazwisko: | Rafał Sarbinowski |
| Data urodzenia: | 27-09-1991 | |
| Miejsce urodzenia: | ||
| Narodowo¶ć: | ![]() | |
| Wzrost: | ||
| Waga: | ||
| Pozycja na boisku: | pomocnik | |
| Obecny klub: |
| Data | Mecze ligowe | Wynik | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 11.11.2017 | Pinsel-Peter Krobianka Krobia - Orkan Chorzemin | 1-0 | 45 | 46-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24.03.2018 | Pinsel-Peter Krobianka Krobia - Juna-Trans Stare Oborzyska | 5-3 | 15 | 76-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.03.2018 | Wisła Borek Wlkp. - Pinsel-Peter Krobianka Krobia | 2-1 | 90 | 1-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.04.2018 | Pinsel-Peter Krobianka Krobia - Pogoń ¦migiel | 4-0 | 79 | 1-80 ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.04.2018 | Pinsel-Peter Krobianka Krobia - Rydzyniak Rydzyna | 6-0 | 74 | 1-75 ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.04.2018 | Pinsel-Peter Krobianka Krobia - Korona Wilkowice | 3-1 | 90 | 1-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.05.2018 | Pogoń ¦migiel - Pinsel-Peter Krobianka Krobia | 1-5 | 90 | 1-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.05.2018 | Pinsel-Peter Krobianka Krobia - D±b Kębłowo | 5-0 | 90 | 1-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.05.2018 | Sparta Miejska Górka - Pinsel-Peter Krobianka Krobia | 0-3 | 90 | 1-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.05.2018 | Promień Krzywiń - Pinsel-Peter Krobianka Krobia | 0-3 | 90 | 1-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26.05.2018 | Pinsel-Peter Krobianka Krobia - Orla Jutrosin | 6-1 | 90 | 1-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.06.2018 | Tęcza-Osa Osieczna - Pinsel-Peter Krobianka Krobia | 1-8 | 90 | 1-90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.06.2018 | Pinsel-Peter Krobianka Krobia - Zjednoczeni Pudliszki | 4-0 | 71 | 1-72 ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17.06.2018 | Orkan Chorzemin - Pinsel-Peter Krobianka Krobia | 1-3 | 90 | 1-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23.06.2018 | Pinsel-Peter Krobianka Krobia - Sarnowianka Sarnowa | 9-0 | 71 | 1-72 ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ogółem | 15 | 1,165 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Data | Mecze pucharowe | Wynik | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Ogółem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||









46-90