Daniel Andrzejczak mecze 2020/21
![]() | Imię i nazwisko: | Daniel Andrzejczak |
| Data urodzenia: | 03-12-1992 | |
| Miejsce urodzenia: | ||
| Narodowość: | ![]() | |
| Wzrost: | ||
| Waga: | ||
| Pozycja na boisku: | pomocnik | |
| Obecny klub: | Wisła Borek Wlkp. |
| Data | Mecze ligowe | Wynik | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 23.08.2020 | Zjednoczeni II Pudliszki - Wisła II Borek Wlkp. | 3-2 | 45 | 46-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.09.2020 | Sparta Miejska Górka - Wisła Borek Wlkp. | 4-0 | 11 | 80-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.09.2020 | Sokół Chwałkowo - Wisła Borek Wlkp. | 0-3 | 8 | 83-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26.09.2020 | Orla Jutrosin - Wisła II Borek Wlkp. | 7-2 | 64 | 1-65 ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.10.2020 | Pogoń Książ Wlkp. - Wisła Borek Wlkp. | 1-4 | 4 | 87-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.10.2020 | Wisła II Borek Wlkp. - MTS II Pawłowice | 1-1 | 65 | 1-66 ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.10.2020 | Wisła Borek Wlkp. - Piast Nowy Belęcin | 3-1 | 1 | 90-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17.10.2020 | Pelikan Dębno Polskie - Wisła Borek Wlkp. | 4-0 | 3 | 88-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.10.2020 | Wisła II Borek Wlkp. - Korona II Wilkowice | 4-1 | 55 | 1-56 ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24.10.2020 | Wisła Borek Wlkp. - MTS Pawłowice | 0-1 | 9 | 82-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25.10.2020 | Iskra Długie Stare - Wisła II Borek Wlkp. | 1-0 | 45 | 46-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.11.2020 | Wisła Borek Wlkp. - Kłos Zaniemyśl | 1-1 | 7 | 84-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.11.2020 | Grom Czeluścin - Wisła II Borek Wlkp. | 1-0 | 81 | 1-82 ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25.04.2021 | Wisła II Borek Wlkp. - Pinsel-Peter Krobianka II Krobia | 0-1 | 35 | 56-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.05.2021 | Piast II Kobylin - Wisła II Borek Wlkp. | 0-1 | 17 | 74-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.05.2021 | MTS II Pawłowice - Wisła II Borek Wlkp. | 1-3 | 34 | 57-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ogółem | 16 | 484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Data | Mecze pucharowe | Wynik | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Ogółem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||









46-90