JarderSport
  • Strona główna
  • Informacje
  • Rozgrywki
    • Rozgrywki
    • Sędziowie
    • Transfery
  • Związki
    • WZPN Poznań
  • Wokół piłki
    • Sparingi
    • Statystyki ligowe
    • Wielkopolski ranking
  • Serwis
    • Redakcja
    • Kontakt
    • Reklama
    • Współpraca
    • Uzupełnij dane
      • Dane klubu
      • Dane zawodnika
      • Dane trenera
      • Dane sędziego
  • Szukaj
Tomasz Gawroński mecze 2020/21
Imię i nazwisko:Tomasz Gawroński
Data urodzenia:14-10-1975
Miejsce urodzenia:Gostyń
Narodowość: Polska
Wzrost:175
Waga:66
Pozycja na boisku:napastnik
Obecny klub:Wisła Borek Wlkp.

DataMecze ligoweWynik
16.08.2020Helios Czempiń - Wisła Borek Wlkp.2-0 20 71-900 0 0 0 0
29.08.2020Warta Śrem - Wisła Borek Wlkp.2-1 15 76-900 0 0 0 0
05.09.2020Sparta Miejska Górka - Wisła Borek Wlkp.4-0 27 64-900 0 0 1 0
20.09.2020Sarnowianka Sarnowa - Wisła Borek Wlkp.3-1 15 76-900 0 0 0 0
27.09.2020Rydzyniak Rydzyna - Wisła Borek Wlkp.3-1 6 85-900 0 0 0 0
03.10.2020Pogoń Książ Wlkp. - Wisła Borek Wlkp.1-4 10 81-900 0 0 0 0
17.10.2020Pelikan Dębno Polskie - Wisła Borek Wlkp.4-0 39 52-900 0 0 0 0
24.10.2020Wisła Borek Wlkp. - MTS Pawłowice0-1 13 78-900 0 0 0 0
31.10.2020LZS Cielcza - Wisła Borek Wlkp.1-4 831-84 1 0 0 0 0
07.11.2020Wisła Borek Wlkp. - Korona Wilkowice0-0 17 74-900 0 0 0 0
11.11.2020Zjednoczeni Pudliszki - Wisła Borek Wlkp.0-1 36 55-900 0 0 0 0
14.11.2020Wisła Borek Wlkp. - Kłos Zaniemyśl1-1 901-901 1 0 0 0
22.11.2020Phytopharm Klęka - Wisła Borek Wlkp.1-1 23 68-900 0 0 0 0
06.03.2021Wisła Borek Wlkp. - GKS Jaraczewo2-2 16 75-900 0 0 1 0
13.03.2021Wisła Borek Wlkp. - Helios Czempiń3-2 24 67-900 0 0 0 0
09.05.2021Piast Nowy Belęcin - Wisła Borek Wlkp.1-1 31 60-900 0 0 0 0
14.05.2021Wisła Borek Wlkp. - Pelikan Dębno Polskie4-3 16 75-900 0 0 0 0
22.05.2021MTS Pawłowice - Wisła Borek Wlkp.2-3 34 57-900 0 0 0 0
26.05.2021Wisła Borek Wlkp. - Sokół Chwałkowo1-1 19 72-900 0 0 0 0
Ogółem1953421020

DataMecze pucharoweWynik
Ogółem0000000
  • 2002 - 2025 JarderSport.pl : Kontakt. Wszelkie prawa zastrzeżone.