Kluby sezon: 2023/24
| Pełna nazwa klubu: | Pogoń Szczecin Spółka Akcyjna | |
| Data założenia: | 21-04-1948 |
|
| Barwy klubowe: | granatowo-bordowe | |
| Adres: | ul. Karłowicza 28 | |
| 71-102 Szczecin | ||
| Telefon: | (91) 487-20-30 | |
| Tel/fax: | (91) 886-61-12 | |
| Internet: | pogonszczecin.pl | |
| E-mail: | sekretariat@pogonszczecin.pl | |
| Prezes: | Jarosław Mroczek | |
| Trener: | ||
Kadra zespołu
| Bramkarze: | |
| Daniel Kusztan | - |
| Obrońcy: | |
| Dawid Fornalik | - |
| Borys Freilich | - |
| Rafał Jakubowski | - |
| Bartosz Kołodziejczyk | - |
| Wojciech Lisowski | - |
| Sebastian Nagel | - |
| Fabian Pach | - |
| Pomocnicy: | |
| Mateusz B±k II | - |
| Kacper Cichoń | - |
| Szymon Cybulski | - |
| Dawid Drumlak | - |
| Jędrzej Góral | - |
| Kacper Gołębiewski | - |
| Kamil Jakubczyk | - |
| Mateusz Kaczorek | - |
| Olaf Korczakowski | - |
| Mikołaj Leszczyński | - |
| Rafał Maćkowski | - |
| Damian Pawłowski | - |
| Adrian Przyborek | - |
| Yadegar Rostami | - |
| Kacper Smoliński | - |
| Marcin Szeibe | - |
| Stanisław Wawrzynowicz | - |
| Bartosz Ława | - |
| Kacper Łukasiak | - |
| Napastnicy: | |
| Soufian Benyamina | - |
| Amin Doustali | - |
| Adam Fr±czczak | - |
| Antoni Klukowski | - |
| Dawid Kroczek | - |
| Bartosz Krzysztofek | - |
| Rafał Mackowski | - |
| Michalis Manias | - |
| Błażej Starzycki | - |
| Hubert Turski | - |
| Kacper Zaborski | - |
| Przybyli: | |
| Ubyli: | |
Mecze ligowe
Mecze pucharowe
| 28.09.2023 Pogoń II Szczecin - Polonia Bytom | 1-4 |
Statystyka
| Liga | Puchar | Razem | |||||||||||||||
| M. | Z. | R. | P. | Bz. | Bs. | M. | Z. | R. | P. | Bz. | Bs. | M. | Z. | R. | P. | Bz. | Bs. |
| 34 | 15 | 4 | 15 | 63 | 60 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 35 | 15 | 4 | 16 | 64 | 64 |
Sezony poprzednie
Facebook
- 2002 - 2025 JarderSport.pl : Kontakt. Wszelkie prawa zastrzeżone.

