Kluby sezon: 2024/25
| Pełna nazwa klubu: | Pogoń Szczecin Spółka Akcyjna | |
| Data założenia: | 21-04-1948 |
|
| Barwy klubowe: | granatowo-bordowe | |
| Adres: | ul. Karłowicza 28 | |
| 71-102 Szczecin | ||
| Telefon: | (91) 487-20-30 | |
| Tel/fax: | (91) 886-61-12 | |
| Internet: | pogonszczecin.pl | |
| E-mail: | sekretariat@pogonszczecin.pl | |
| Prezes: | Jarosław Mroczek | |
| Trener: | ||
Kadra zespołu
| Bramkarze: | |
| Krzysztof Kamiński | - |
| Obrońcy: | |
| Filip Balcewicz | - |
| Kacper Berkowski | - |
| Rafał Jakubowski | - |
| Dimitris Keramitsis | - |
| Miłosz Kurzydłowski | - |
| Dawid Rezaeian | - |
| Kamil Rutowski | - |
| Maciej Wojciechowski | - |
| Pomocnicy: | |
| Marcel Broniewski | - |
| Jacek Czapliński | - |
| Jędrzej Góral | - |
| Kacper Gołębiewski | - |
| Maksymilian Jóźwiak | - |
| Mateusz Kaczorek | - |
| Olaf Korczakowski | - |
| Martin Rachubiński | - |
| Yadegar Rostami | - |
| Kajetan Starzyński | - |
| Stanisław Wawrzynowicz | - |
| Marcel Wędrychowski | - |
| Cyprian Włodarczyk | - |
| Marcel Ziemann | - |
| Napastnicy: | |
| Maksymilian Bogusławski | - |
| Adam Frączczak | - |
| Antoni Klukowski | - |
| Wiktor Kurzawa | - |
| Patryk Paryzek | - |
| Hubert Turski | - |
| Natan Waligóra | - |
| Przybyli: | |
| Ubyli: | |
Mecze ligowe
Statystyka
| Liga | Puchar | Razem | |||||||||||||||
| M. | Z. | R. | P. | Bz. | Bs. | M. | Z. | R. | P. | Bz. | Bs. | M. | Z. | R. | P. | Bz. | Bs. |
| 34 | 15 | 13 | 6 | 72 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 15 | 13 | 6 | 72 | 45 |
Sezony poprzednie
Facebook
- 2002 - 2026 JarderSport.pl : Kontakt. Wszelkie prawa zastrzeżone.

