Kluby sezon: 2020/21
| Pełna nazwa klubu: | Klub Sportowy Unia Janikowo | |
| Data założenia: | 21-11-1958 |
|
| Barwy klubowe: | biało-niebieskie | |
| Adres: | ul. Główna 40 | |
| 88-160 Janikowo | ||
| Telefon: | 603 513 976 | |
| Tel/fax: | ||
| Internet: | www.ks-unia.futbolowo.pl | |
| E-mail: | ||
| Prezes: | Tomasz Polehojko | |
| Trener: | ||
Kadra zespołu
| Bramkarze: | |
| Obrońcy: | |
| Damian Garstka | - |
| Maciej Mysiak | - |
| Patryk Urbański | - |
| Michał Wrześniewski | - |
| Pomocnicy: | |
| Gracjan Goździk | - |
| Ernest Hulisz | - |
| Przemysław Kędziora | - |
| Tomasz Kowalczuk | - |
| Bartosz Machaj | - |
| Dawid Radomski | - |
| Piotr Siekirka | - |
| Maciej Stefanowicz | - |
| Mateusz Ławniczak | - |
| Napastnicy: | |
| Miłosz Dziurzyński | - |
| Adam Konieczny | - |
| Przybyli: | |
| Ubyli: | |
Mecze ligowe
Mecze pucharowe
Statystyka
| Liga | Puchar | Razem | |||||||||||||||
| M. | Z. | R. | P. | Bz. | Bs. | M. | Z. | R. | P. | Bz. | Bs. | M. | Z. | R. | P. | Bz. | Bs. |
| 34 | 15 | 9 | 10 | 54 | 53 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 36 | 16 | 9 | 11 | 55 | 55 |
Facebook
- 2002 - 2025 JarderSport.pl : Kontakt. Wszelkie prawa zastrzeżone.

