Kluby sezon: 2017/18
Pełna nazwa klubu: | Piłkarski Klub Sportowy Racot | |
Data założenia: | 1975 |
![]() |
Barwy klubowe: | niebiesko-białe | |
Adres: | ul. Ogrodowa 3 | |
64-000 Racot | ||
Telefon: | 600-701-718 | |
Tel/fax: | ||
Internet: | pksracot.pl | |
E-mail: | dawid racot@op.pl | |
Prezes: | Dawid Dominiczak | |
Trener: |
Kadra zespołu
Bramkarze: | |
Adrian Konradowski | - |
Obrońcy: | |
Amadeusz Browarczyk | - |
Wojciech Chlebowski | - |
Szymon Domagała | - |
Hubert Matyja | - |
Michał Sitkowski | - |
Piotr Szczerbal | - |
Pomocnicy: | |
Tomasz Bajsztok | - |
Tomasz Gertig | - |
Norbert Karolewicz | - |
Artur Kasprzak | - |
Mateusz Leciej | - |
Piotr Pierzchlewicz | - |
Hubert Sznabel | - |
Kacper Zmyślony | - |
Jacek Żak | - |
Napastnicy: | |
Maciej Czarnecki | - |
Tomasz Kaczmarek II | - |
Michał Nowak I | - |
Roland Popiela | - |
Bartosz Pudlicki | - |
Patryk Łakomy | - |
Przybyli: | |
Ubyli: | |
Mecze ligowe
Mecze pucharowe
Statystyka
Liga | Puchar | Razem | |||||||||||||||
M. | Z. | R. | P. | Bz. | Bs. | M. | Z. | R. | P. | Bz. | Bs. | M. | Z. | R. | P. | Bz. | Bs. |
30 | 2 | 6 | 22 | 24 | 74 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 4 | 32 | 3 | 7 | 22 | 32 | 78 |
Sezony poprzednie
Facebook
- 2002 - 2025 JarderSport.pl : Kontakt. Wszelkie prawa zastrzeżone.