Kluby sezon: 2023/24
Pełna nazwa klubu: | Swarzędzki Klub Sportowy Unia | |
Data założenia: | 15-08-1921 |
![]() |
Barwy klubowe: | niebiesko-białe | |
Adres: | ul. ¦więtego Marcina 1 | |
62-020 Swarzędz | ||
Telefon: | 799 070 039 | |
Tel/fax: | ||
Internet: | sksunia.pl | |
E-mail: | klub@sksunia.pl | |
Prezes: | Jerzy Majerowicz | |
Trener: |
Kadra zespołu
Bramkarze: | |
Andrzej Budnik | - |
Krzysztof Burzak | - |
Obrońcy: | |
Adrian Chopcia | - |
Adrian Chudzicki | - |
Adrian Laskowski | - |
Eryk Marcinkowski | - |
Bartosz Michalak | - |
Filip Soboń | - |
Marcin Szadkowski | - |
Aleksander Theus | - |
Pomocnicy: | |
Kacper Borowiak | - |
Adam Borucki | - |
Fabian Burzyński | - |
Maksymilian Czerwiński | - |
Kamil Dałek | - |
Tymoteusz Klup¶ | - |
Mateusz Malu¶ki | - |
Jan Paczyński | - |
Marcin Szeibe | - |
Bartosz Łuczak I | - |
Napastnicy: | |
Krzysztof Biegański | - |
Dominik Chromiński | - |
Antoni KuĽnik | - |
Norbert Ratajczyk | - |
Łukasz Spławski | - |
Przybyli: | |
Ubyli: | |
Mecze ligowe
Mecze pucharowe
Statystyka
Liga | Puchar | Razem | |||||||||||||||
M. | Z. | R. | P. | Bz. | Bs. | M. | Z. | R. | P. | Bz. | Bs. | M. | Z. | R. | P. | Bz. | Bs. |
34 | 19 | 6 | 9 | 66 | 46 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 2 | 38 | 23 | 6 | 9 | 78 | 48 |
Sezony poprzednie
Facebook
- 2002 - 2025 JarderSport.pl : Kontakt. Wszelkie prawa zastrzeżone.