Kluby sezon: 2024/25
Pe³na nazwa klubu: | Klub Sportowy Mostki | |
Data za³o¿enia: | 14-09-2007 | |
Barwy klubowe: | ||
Adres: | Mostki | |
62-610 Sompolno | ||
Telefon: | 721-084-353 | |
Tel/fax: | ||
Internet: | www.ksmostki.cba.pl | |
E-mail: | ks.mostki@gmail.com | |
Prezes: | Andrzej Rewers | |
Trener: |
Kadra zespo³u
Bramkarze: | |
Obroñcy: | |
Pomocnicy: | |
Napastnicy: | |
Przybyli: | |
Ubyli: | |
Mecze ligowe
18.08.2024 KS Mostki - Na³êcz Babiak | 2-3 |
24.08.2024 Orion Skulsk - KS Mostki | 1-4 |
01.09.2024 KS Mostki - Straszkovia Straszków | 2-0 |
07.09.2024 WKS Boguszyczki - KS Mostki | 3-2 |
14.09.2024 KS Mostki - LZS Karszew | 2-3 |
28.09.2024 KS Mostki - GKS Osiek Ma³y £uczywno |
Statystyka
Liga | Puchar | Razem | |||||||||||||||
M. | Z. | R. | P. | Bz. | Bs. | M. | Z. | R. | P. | Bz. | Bs. | M. | Z. | R. | P. | Bz. | Bs. |
5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 10 |
Sezony poprzednie
Facebook
- 2002 - 2024 JarderSport.pl - Jaros³aw Derengowski. Wszelkie prawa zastrze¿one.