Liga Polska - 3 liga grupa 2, sezon 2017/18
| Og em | Dom | Wyjazd | ||||||||||||||||
| M. | Dru yna | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bz. | Bs. | Z. | R. | P. | Bz. | Bs. | Z. | R. | P. | Bz. | Bs. |
| 1. | Elana Toruń | 34 | 77 | 24 | 5 | 5 | 71 | 24 | 13 | 2 | 2 | 38 | 9 | 11 | 3 | 3 | 33 | 15 |
| 2. | Świt Szczecin | 34 | 73 | 23 | 4 | 7 | 70 | 27 | 13 | 1 | 3 | 40 | 12 | 10 | 3 | 4 | 30 | 15 |
| 3. | Bałtyk Gdynia | 34 | 69 | 22 | 3 | 9 | 74 | 36 | 12 | 2 | 3 | 41 | 16 | 10 | 1 | 6 | 33 | 20 |
| 4. | Lech II Poznań | 34 | 66 | 20 | 6 | 8 | 69 | 34 | 9 | 3 | 5 | 32 | 20 | 11 | 3 | 3 | 37 | 14 |
| 5. | KKS 1925 Kalisz | 34 | 63 | 19 | 6 | 9 | 52 | 33 | 10 | 4 | 3 | 23 | 12 | 9 | 2 | 6 | 29 | 21 |
| 6. | Polonia Środa Wlkp. | 34 | 60 | 17 | 9 | 8 | 63 | 41 | 11 | 5 | 1 | 39 | 16 | 6 | 4 | 7 | 24 | 25 |
| 7. | Sokół Kleczew | 34 | 59 | 17 | 8 | 9 | 52 | 32 | 11 | 4 | 2 | 30 | 12 | 6 | 4 | 7 | 22 | 20 |
| 8. | Kotwica Kołobrzeg | 34 | 57 | 17 | 6 | 11 | 48 | 37 | 10 | 3 | 4 | 29 | 17 | 7 | 3 | 7 | 19 | 20 |
| 9. | KP Starogard Gdański | 34 | 51 | 15 | 6 | 13 | 46 | 32 | 8 | 2 | 7 | 24 | 17 | 7 | 4 | 6 | 22 | 15 |
| 10. | Pogoń II Szczecin | 34 | 49 | 14 | 7 | 13 | 44 | 54 | 9 | 2 | 6 | 26 | 26 | 5 | 5 | 7 | 18 | 28 |
| 11. | Jarota Jarocin | 34 | 42 | 11 | 9 | 14 | 45 | 50 | 7 | 4 | 6 | 23 | 23 | 4 | 5 | 8 | 22 | 27 |
| 12. | Wierzyca Pelplin | 34 | 42 | 12 | 6 | 16 | 38 | 47 | 6 | 4 | 7 | 23 | 24 | 6 | 2 | 9 | 15 | 23 |
| 13. | Wda Świecie | 34 | 35 | 10 | 5 | 19 | 52 | 72 | 5 | 2 | 10 | 25 | 35 | 5 | 3 | 9 | 27 | 37 |
| 14. | Górnik Konin | 34 | 34 | 9 | 7 | 18 | 40 | 61 | 6 | 4 | 7 | 25 | 27 | 3 | 3 | 11 | 15 | 34 |
| 15. | Centra 1946 Ostrów Wlkp. | 34 | 32 | 9 | 5 | 20 | 38 | 67 | 5 | 3 | 9 | 22 | 26 | 4 | 2 | 11 | 16 | 41 |
| 16. | GKS Przodkowo | 34 | 25 | 7 | 4 | 23 | 38 | 75 | 7 | 3 | 7 | 28 | 30 | 0 | 1 | 16 | 10 | 45 |
| 17. | Unia Solec Kujawski | 34 | 19 | 4 | 7 | 23 | 33 | 80 | 2 | 3 | 12 | 12 | 40 | 2 | 4 | 11 | 21 | 40 |
| 18. | Energetyk Gryfino | 34 | 11 | 2 | 5 | 27 | 9 | 80 | 1 | 3 | 13 | 4 | 36 | 1 | 2 | 14 | 5 | 44 |
Energetyk Gryfino wycofał się z rozgrywek po rundzie jesiennej. |
W związku ze spadkiem Gwardii Koszalin z rozgrywek II ligi w sezonie 2017/18 z grupy drugiej III ligi spadnie dodatkowo 15. drużyna w tabeli. |
| Klasyfikacja strzelcow |
| Zobacz klasyfikacje |
| 1 kolejka - 12.08.2017 | |
| 17:00 Bałtyk Gdynia - KKS 1925 Kalisz | 2-3 |
| Szymon Rychłowski (37), Mateusz Kuzimski (54), -- Rafał Jankowski (24), Błażej Ciesielski (55), Marcin Lis (61), | |
| 20:00 Kotwica Kołobrzeg - Elana Toruń | 1-2 |
| -- Daniel Kraska (34), Daniel Kraska (59), | |
| 16:00 Polonia Środa Wlkp. - Jarota Jarocin | 1-0 ![]() |
| Krystian Pawlak (47), | |
| 17:00 Sokół Kleczew - Lech II Poznań | 3-1 |
| Łukasz Cichos (3), Łukasz Cichos (18), Jakub Groszkowski (86), -- Dariusz Dudka (60 karny), | |
| 11:00 Świt Szczecin - GKS Przodkowo | 3-2 |
| Michał Kołodziejski (55 karny), Michał Kołodziejski (61), Paweł Krawiec (64), -- Adam Gołuński (26), Paweł Arndt (80), | |
| 11:00 Unia Solec Kujawski - Energetyk Gryfino | 0-0 |
| 17:00 Wierzyca Pelplin - Wda Świecie | 0-2 |
| -- Piotr Siekirka (10), Dawid Retlewski (90 karny), | |
| 17:00 Centra 1946 Ostrów Wlkp. - Pogoń II Szczecin | 1-2 |
| Jakub Michalski (14), -- Jakub Paprzycki (7), Mate Tsintsadze (40), | |
| 17:00 KP Starogard Gdański - Górnik Konin | 1-0 |
| Błażej Chouwer (77), User 'jarderspjarder' has exceeded the 'max_questions' resource (current value: 2274) | |

Energetyk Gryfino wycofał się z rozgrywek po rundzie jesiennej.