Liga Polska - 2 liga , sezon 2021/22
| Og em | Dom | Wyjazd | ||||||||||||||||
| M. | Dru yna | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bz. | Bs. | Z. | R. | P. | Bz. | Bs. | Z. | R. | P. | Bz. | Bs. |
| 1. | Stal Rzeszów | 34 | 77 | 23 | 8 | 3 | 75 | 35 | 12 | 4 | 1 | 42 | 20 | 11 | 4 | 2 | 33 | 15 |
| 2. | Chojniczanka Chojnice | 34 | 73 | 23 | 4 | 7 | 72 | 31 | 14 | 1 | 2 | 42 | 14 | 9 | 3 | 5 | 30 | 17 |
| 3. | Ruch Chorzów | 34 | 63 | 17 | 12 | 5 | 48 | 27 | 9 | 6 | 2 | 27 | 12 | 8 | 6 | 3 | 21 | 15 |
| 4. | Wigry Suwałki | 34 | 60 | 18 | 6 | 10 | 58 | 38 | 13 | 2 | 2 | 37 | 16 | 5 | 4 | 8 | 21 | 22 |
| 5. | Motor Lublin | 34 | 59 | 16 | 11 | 7 | 54 | 31 | 11 | 4 | 2 | 32 | 10 | 5 | 7 | 5 | 22 | 21 |
| 6. | Radunia Stężyca | 34 | 53 | 16 | 5 | 13 | 60 | 51 | 11 | 1 | 5 | 36 | 21 | 5 | 4 | 8 | 24 | 30 |
| 7. | Lech II Poznań | 34 | 52 | 15 | 7 | 12 | 41 | 45 | 8 | 3 | 6 | 23 | 24 | 7 | 4 | 6 | 18 | 21 |
| 8. | Garbarnia Kraków | 34 | 48 | 13 | 9 | 12 | 51 | 43 | 7 | 4 | 6 | 22 | 18 | 6 | 5 | 6 | 29 | 25 |
| 9. | Olimpia Elbląg | 34 | 47 | 12 | 11 | 11 | 33 | 31 | 7 | 6 | 4 | 16 | 11 | 5 | 5 | 7 | 17 | 20 |
| 10. | Pogoń Siedlce | 34 | 46 | 13 | 7 | 14 | 47 | 55 | 7 | 4 | 6 | 28 | 26 | 6 | 3 | 8 | 19 | 29 |
| 11. | Wisła Puławy | 34 | 44 | 12 | 8 | 14 | 56 | 54 | 7 | 5 | 5 | 30 | 20 | 5 | 3 | 9 | 26 | 34 |
| 12. | KKS 1925 Kalisz | 34 | 42 | 13 | 3 | 18 | 43 | 48 | 8 | 3 | 6 | 28 | 24 | 5 | 0 | 12 | 15 | 24 |
| 13. | Śląsk II Wrocław | 34 | 41 | 11 | 8 | 15 | 50 | 53 | 6 | 5 | 6 | 27 | 22 | 5 | 3 | 9 | 23 | 31 |
| 14. | Znicz Pruszków | 34 | 39 | 9 | 12 | 13 | 38 | 45 | 4 | 7 | 6 | 17 | 18 | 5 | 5 | 7 | 21 | 27 |
| 15. | Hutnik Kraków | 34 | 35 | 10 | 5 | 19 | 38 | 55 | 8 | 1 | 8 | 20 | 21 | 2 | 4 | 11 | 18 | 34 |
| 16. | Pogoń Grodzisk Mazowiecki | 34 | 31 | 8 | 7 | 19 | 34 | 54 | 5 | 4 | 8 | 19 | 25 | 3 | 3 | 11 | 15 | 29 |
| 17. | Sokół Ostróda | 34 | 19 | 4 | 7 | 23 | 32 | 77 | 2 | 4 | 11 | 18 | 38 | 2 | 3 | 12 | 14 | 39 |
| 18. | GKS Bełchatów | 34 | 18 | 6 | 4 | 24 | 17 | 74 | 5 | 3 | 9 | 13 | 30 | 1 | 1 | 15 | 4 | 44 |
GKS Bełchatów ukarany odjęciem czterech punktów za zaległości finansowe. |
Lech II Poznań mecze jako gospodarz rozgrywa we Wronkach. |
GKS Bełchatów przed rundą wiosenną sezon 2021/2022 wycofał się z rozgrywek! Wszystkie spotkania będą zweryfikowane jako walkower. |
| Mecze bara owe | |
| 1/2 Finału Play Off o awans do Fortuna 1 ligi | |
| 25.05.202220:30 Wigry Suwałki - Motor Lublin | 0-4 |
| -- Tomasz Swedrowski 10 minuta, Maciej Firlej 25 minuta, Damian Sedzikowski 57 minuta, Paweł Moskwik 72 minuta | |
| 1/2 Finału Play Off o awans do Fortuna 1 ligi | |
| 25.05.202217:45 Ruch Chorzów - Radunia Stężyca | 1-0 po dogrywce |
| Daniel Szczepan 118 minuta | |
| Finał Play Off o awans do Fortuna 1 ligi | |
| 29.05.2022 godz.17:00 Ruch Chorzów - Motor Lubin | 4-0 |
| Michał Mokrzycki 7 mimuta, Daniel Szczepan 26, Daniel Szczepan 68, Daniel Szczepan 84, | |
| Klasyfikacja strzelcow |
| Zobacz klasyfikacje |
| 1 kolejka - 30.07.2021 | |
| 19:20 Ruch Chorzów - Pogoń Siedlce | 1-1 ![]() |
| Przemysław Szkatuła (19), -- Wiktor Preuss (76), | |
| 1 kolejka - 31.07.2021 | |
| 18:00 KKS 1925 Kalisz - Olimpia Elbląg | 2-2 ![]() |
| User 'jarderspjarder' has exceeded the 'max_questions' resource (current value: 2105) | |

GKS Bełchatów ukarany odjęciem czterech punktów za zaległości finansowe.