Liga Wielkopolska - klasa B grupa 6, sezon 2021/22
| Og em | Dom | Wyjazd | ||||||||||||||||
| M. | Dru yna | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bz. | Bs. | Z. | R. | P. | Bz. | Bs. | Z. | R. | P. | Bz. | Bs. |
| 1. | Wilki II Wilczyn | 20 | 55 | 18 | 1 | 1 | 91 | 17 | 9 | 0 | 1 | 39 | 8 | 9 | 1 | 0 | 52 | 9 |
| 2. | Olimpia II Koło | 20 | 44 | 14 | 2 | 4 | 84 | 31 | 9 | 0 | 1 | 44 | 12 | 5 | 2 | 3 | 40 | 19 |
| 3. | Błękitni M±kolno | 20 | 44 | 14 | 2 | 4 | 72 | 24 | 8 | 1 | 1 | 42 | 8 | 6 | 1 | 3 | 30 | 16 |
| 4. | Straszkovia Straszków | 20 | 39 | 12 | 3 | 5 | 50 | 26 | 5 | 2 | 3 | 26 | 16 | 7 | 1 | 2 | 24 | 10 |
| 5. | KS Mostki | 20 | 31 | 10 | 1 | 9 | 48 | 64 | 4 | 1 | 5 | 23 | 26 | 6 | 0 | 4 | 25 | 38 |
| 6. | WKS Boguszyczki | 20 | 26 | 8 | 2 | 10 | 31 | 40 | 4 | 2 | 4 | 16 | 15 | 4 | 0 | 6 | 15 | 25 |
| 7. | GKS Olszówka | 20 | 22 | 7 | 1 | 12 | 45 | 73 | 4 | 1 | 5 | 25 | 30 | 3 | 0 | 7 | 20 | 43 |
| 8. | GKS Osiek Mały Łuczywno | 20 | 21 | 6 | 3 | 11 | 44 | 63 | 4 | 1 | 5 | 28 | 34 | 2 | 2 | 6 | 16 | 29 |
| 9. | LZS Karszew | 20 | 20 | 6 | 2 | 12 | 30 | 61 | 3 | 1 | 6 | 17 | 33 | 3 | 1 | 6 | 13 | 28 |
| 10. | WKS Sobótka | 20 | 10 | 3 | 1 | 16 | 25 | 72 | 3 | 1 | 6 | 18 | 36 | 0 | 0 | 10 | 7 | 36 |
| 11. | Błękitni Helenów | 20 | 8 | 2 | 2 | 16 | 19 | 68 | 2 | 0 | 8 | 12 | 31 | 0 | 2 | 8 | 7 | 37 |
| 1 kolejka - 28.08.2021 | |
| 17:00 Błękitni M±kolno - Straszkovia Straszków | 2-2 |
| 17:00 GKS Osiek Mały Łuczywno - WKS Sobótka | 4-2 |
| 17:00 GKS Olszówka - Błękitni Helenów | 6-1 |
| 17:00 KS Mostki - Olimpia II Koło | 1-8 |
| 17:30 Wilki II Wilczyn - WKS Boguszyczki | 2-3 |
| 2 kolejka - 04.09.2021 | |
| 17:00 Błękitni M±kolno - LZS Karszew | 3-0 |
| walkower, go¶cie nie dojechali na mecz | |
| 2 kolejka - 05.09.2021 | |
| 13:00 Straszkovia Straszków - Olimpia II Koło | 2-3 |
| 16:00 Błękitni Helenów - KS Mostki | 2-3 |
| 17:00 WKS Boguszyczki - GKS Olszówka | 3-2 |
| User 'jarderspjarder' has exceeded the 'max_questions' resource (current value: 3145) | |
