Liga Polska - 3 liga grupa 1, sezon 2022/23
| Og em | Dom | Wyjazd | ||||||||||||||||
| M. | Dru yna | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bz. | Bs. | Z. | R. | P. | Bz. | Bs. | Z. | R. | P. | Bz. | Bs. |
| 1. | ŁKS II Łódź | 34 | 68 | 20 | 8 | 6 | 76 | 41 | 12 | 3 | 2 | 38 | 19 | 8 | 5 | 4 | 38 | 22 |
| 2. | Legionovia Legionowo | 34 | 64 | 18 | 10 | 6 | 71 | 43 | 8 | 6 | 3 | 35 | 20 | 10 | 4 | 3 | 36 | 23 |
| 3. | Pogoń Grodzisk Mazowiecki | 34 | 64 | 18 | 10 | 6 | 62 | 39 | 9 | 4 | 4 | 29 | 17 | 9 | 6 | 2 | 33 | 22 |
| 4. | Świt Nowy Dwór Mazowiecki | 34 | 61 | 18 | 7 | 9 | 66 | 45 | 10 | 3 | 4 | 38 | 20 | 8 | 4 | 5 | 28 | 25 |
| 5. | Legia II Warszawa | 34 | 55 | 15 | 10 | 9 | 66 | 48 | 7 | 5 | 5 | 40 | 31 | 8 | 5 | 4 | 26 | 17 |
| 6. | Lechia Tomaszów Mazowiecki | 34 | 55 | 15 | 10 | 9 | 51 | 43 | 7 | 6 | 4 | 23 | 18 | 8 | 4 | 5 | 28 | 25 |
| 7. | Unia Skierniewice | 34 | 53 | 15 | 8 | 11 | 41 | 38 | 8 | 4 | 6 | 20 | 18 | 7 | 4 | 5 | 21 | 20 |
| 8. | Mławianka Mława | 34 | 52 | 15 | 7 | 12 | 83 | 71 | 6 | 5 | 6 | 46 | 38 | 9 | 2 | 6 | 37 | 33 |
| 9. | Jagiellonia II Białystok | 34 | 49 | 13 | 10 | 11 | 65 | 54 | 7 | 6 | 4 | 39 | 26 | 6 | 4 | 7 | 26 | 28 |
| 10. | Pelikan Łowicz | 34 | 45 | 12 | 9 | 13 | 56 | 52 | 6 | 6 | 5 | 28 | 21 | 6 | 3 | 8 | 28 | 31 |
| 11. | Pilica Białobrzegi | 34 | 45 | 12 | 9 | 13 | 53 | 55 | 8 | 5 | 4 | 26 | 17 | 4 | 4 | 9 | 27 | 38 |
| 12. | Sokół Ostróda | 34 | 36 | 10 | 6 | 18 | 49 | 71 | 6 | 1 | 10 | 30 | 40 | 4 | 5 | 8 | 19 | 31 |
| 13. | Olimpia Zambrów | 34 | 36 | 9 | 9 | 16 | 40 | 63 | 5 | 3 | 9 | 19 | 31 | 4 | 6 | 7 | 21 | 32 |
| 14. | Broń Radom | 34 | 35 | 9 | 8 | 17 | 60 | 76 | 6 | 4 | 7 | 30 | 32 | 3 | 4 | 10 | 30 | 44 |
| 15. | Warta Sieradz | 34 | 34 | 8 | 10 | 16 | 39 | 53 | 4 | 5 | 8 | 19 | 24 | 4 | 5 | 8 | 20 | 29 |
| 16. | Concordia Elbląg | 34 | 33 | 8 | 9 | 17 | 38 | 61 | 6 | 4 | 6 | 21 | 21 | 2 | 5 | 11 | 17 | 40 |
| 17. | Błonianka Błonie | 34 | 30 | 8 | 6 | 20 | 35 | 68 | 4 | 3 | 10 | 18 | 36 | 4 | 3 | 10 | 17 | 32 |
| 18. | Ursus Warszawa | 34 | 25 | 5 | 10 | 19 | 42 | 72 | 4 | 5 | 8 | 28 | 37 | 1 | 5 | 11 | 14 | 35 |
| Klasyfikacja strzelcow |
| Zobacz klasyfikacje |
| 1 kolejka - 06.08.2022 | |
| 17:00 Broń Radom - Sokół Ostróda | 3-1 |
| Michał Kielak (13), Michał Kielak (65 karny), Sebastian Kobiera (70), -- Kamil Skok (45), | |
| 17:00 Concordia Elbląg - ŁKS II Łódź | 0-2 |
| -- Maciej Radaszkiewicz (8), Jakub Tosik (34), | |
| 12:00 Legia II Warszawa - Pogoń Grodzisk Mazowiecki | 1-1 |
| Igor Korczakowski (59), -- Jean Franco Sarmiento (83), | |
| 15:00 Mławianka Mława - Pelikan Łowicz | 0-2 |
| -- Szymon Sołtysiński (4), Maciej Komorowski (69 samob jcza), | |
| 17:00 Olimpia Zambrów - Unia Skierniewice | 0-0 |
| 17:00 Pilica Białobrzegi - Legionovia Legionowo | 1-3 |
| Oskar Wojtysiak (84), -- Bartosz Rymek (15), Szymon Wiejak (19), Piotr Sonnenberg (23), | |
| 17:00 Świt Nowy Dwór Mazowiecki - Lechia Tomaszów Mazowiecki | 2-0 |
| Arkadiusz Ciach (43), Evgen Radionov (88), | |
| 17:00 Ursus Warszawa - Błonianka Błonie | 2-2 |
| Patryk Kamiński I (29), Patryk Kamiński I (90), -- Kacper Siudak (31), Kacper Siudak (48), | |
| 17:00 Warta Sieradz - Jagiellonia II Białystok | 3-1 |
| Wiktor Płaneta (25), Wiktor Płaneta (68), Jakub Pawłowski I (85), -- Bartosz Bernatowicz (9), | |
| 2 kolejka - 12.08.2022 | |
| 17:00 Pelikan Łowicz - Legia II Warszawa | 0-2 |
| -- Wiktor Kamiński (8), Rafał Maciejewski I (14), | |
| 17:00 Sokół Ostróda - Świt Nowy Dwór Mazowiecki | 2-3 |
| Łukasz Święty (69), Dawid Kasprzyk (98), -- Łukasz Sosnowski (9), Kamil Wiśniewski I (21), Jan Nawotczyński (35), | |
| 17:00 Ursus Warszawa - Broń Radom | 3-2 |
| Oskar Pyrzyna (43), Patryk Kamiński I (66 karny), Paweł Tarnowski (80), -- Tomasz Bartosiak (69), Michał Kielak (79 karny), | |
| 2 kolejka - 13.08.2022 | |
| 15:22 Pogoń Grodzisk Mazowiecki - Warta Sieradz | 3-1 |
| User 'jarderspjarder' has exceeded the 'max_questions' resource (current value: 2224) | |
