Liga Wielkopolska - klasa B grupa 8, sezon 2022/23
| Og em | Dom | Wyjazd | ||||||||||||||||
| M. | Dru yna | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bz. | Bs. | Z. | R. | P. | Bz. | Bs. | Z. | R. | P. | Bz. | Bs. |
| 1. | Pelikan Nowy Karolew | 22 | 53 | 17 | 2 | 3 | 97 | 36 | 11 | 0 | 0 | 53 | 11 | 6 | 2 | 3 | 44 | 25 |
| 2. | Sparta Russów | 22 | 50 | 16 | 2 | 4 | 79 | 42 | 9 | 1 | 1 | 48 | 20 | 7 | 1 | 3 | 31 | 22 |
| 3. | Wicher Dobra | 22 | 48 | 15 | 3 | 4 | 70 | 40 | 8 | 2 | 1 | 46 | 24 | 7 | 1 | 3 | 24 | 16 |
| 4. | Wicher Mycielin | 22 | 46 | 14 | 4 | 4 | 73 | 49 | 8 | 2 | 1 | 41 | 20 | 6 | 2 | 3 | 32 | 29 |
| 5. | Warta Rumin | 22 | 39 | 12 | 3 | 7 | 75 | 45 | 9 | 1 | 1 | 45 | 16 | 3 | 2 | 6 | 30 | 29 |
| 6. | Sokoły Droszew | 22 | 28 | 8 | 4 | 10 | 60 | 72 | 6 | 2 | 3 | 38 | 28 | 2 | 2 | 7 | 22 | 44 |
| 7. | KS Kamień | 22 | 23 | 7 | 2 | 13 | 55 | 69 | 4 | 1 | 6 | 33 | 29 | 3 | 1 | 7 | 22 | 40 |
| 8. | CKS II Zbiersk | 22 | 22 | 5 | 7 | 10 | 31 | 52 | 3 | 4 | 4 | 15 | 18 | 2 | 3 | 6 | 16 | 34 |
| 9. | Tulisia II Tuliszków | 22 | 22 | 6 | 4 | 12 | 40 | 68 | 4 | 3 | 4 | 26 | 28 | 2 | 1 | 8 | 14 | 40 |
| 10. | Korona Chełmce | 22 | 21 | 6 | 3 | 13 | 44 | 68 | 5 | 0 | 6 | 25 | 29 | 1 | 3 | 7 | 19 | 39 |
| 11. | GKS Rzgów | 22 | 14 | 3 | 5 | 14 | 28 | 64 | 2 | 3 | 6 | 14 | 26 | 1 | 2 | 8 | 14 | 38 |
| 12. | Dragon Dzierzbin | 22 | 8 | 1 | 5 | 16 | 32 | 79 | 1 | 3 | 7 | 17 | 34 | 0 | 2 | 9 | 15 | 45 |
| 1 kolejka - 27.08.2022 | |
| 17:00 Warta Rumin - Sokoły Droszew | 3-0 |
| 17:00 Dragon Dzierzbin - GKS Rzgów | 1-2 |
| 17:00 Tulisia II Tuliszków - Korona Chełmce | 3-1 |
| 15:00 Wicher Dobra - KS Kamień | 3-2 |
| 1 kolejka - 28.08.2022 | |
| 11:00 Sparta Russów - Pelikan Nowy Karolew | 2-2 |
| 13:00 CKS II Zbiersk - Wicher Mycielin | 1-4 |
| 2 kolejka - 03.09.2022 | |
| 16:00 Pelikan Nowy Karolew - CKS II Zbiersk | 7-1 |
| 17:30 Tulisia II Tuliszków - Wicher Dobra | 2-5 |
| 2 kolejka - 04.09.2022 | |
| 11:00 Korona Chełmce - GKS Rzgów | 4-2 |
| 11:00 KS Kamień - Warta Rumin | 2-3 |
| User 'jarderspjarder' has exceeded the 'max_questions' resource (current value: 2208) | |
