Liga Polska - 1 liga , sezon 2025/26
| Og em | Dom | Wyjazd | ||||||||||||||||
| M. | Dru yna | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bz. | Bs. | Z. | R. | P. | Bz. | Bs. | Z. | R. | P. | Bz. | Bs. |
| 1. | Wisła Kraków | 34 | 71 | 20 | 11 | 3 | 72 | 32 | 12 | 4 | 1 | 42 | 16 | 8 | 7 | 2 | 30 | 16 |
| 2. | Śląsk Wrocław | 34 | 62 | 17 | 11 | 6 | 69 | 47 | 10 | 6 | 1 | 33 | 16 | 7 | 5 | 5 | 36 | 31 |
| 3. | Wieczysta Kraków | 34 | 57 | 16 | 9 | 9 | 70 | 47 | 7 | 5 | 5 | 32 | 24 | 9 | 4 | 4 | 38 | 23 |
| 4. | Chrobry Głogów | 34 | 55 | 16 | 7 | 11 | 48 | 36 | 9 | 3 | 5 | 29 | 19 | 7 | 4 | 6 | 19 | 17 |
| 5. | ŁKS Łódź | 34 | 54 | 15 | 9 | 10 | 56 | 48 | 9 | 6 | 2 | 32 | 18 | 6 | 3 | 8 | 24 | 30 |
| 6. | Ruch Chorzów | 34 | 53 | 14 | 11 | 9 | 54 | 46 | 9 | 4 | 4 | 30 | 21 | 5 | 7 | 5 | 24 | 25 |
| 7. | Polonia Warszawa | 34 | 53 | 15 | 8 | 11 | 52 | 49 | 7 | 3 | 7 | 21 | 25 | 8 | 5 | 4 | 31 | 24 |
| 8. | Miedź Legnica | 34 | 52 | 15 | 7 | 12 | 52 | 53 | 10 | 4 | 3 | 31 | 19 | 5 | 3 | 9 | 21 | 34 |
| 9. | Puszcza Niepołomice | 34 | 49 | 12 | 13 | 9 | 45 | 40 | 7 | 6 | 4 | 22 | 18 | 5 | 7 | 5 | 23 | 22 |
| 10. | Polonia Bytom | 34 | 47 | 13 | 8 | 13 | 56 | 50 | 7 | 6 | 4 | 31 | 19 | 6 | 2 | 9 | 25 | 31 |
| 11. | Pogoń Grodzisk Mazowiecki | 34 | 45 | 11 | 12 | 11 | 51 | 54 | 7 | 7 | 3 | 32 | 24 | 4 | 5 | 8 | 19 | 30 |
| 12. | Odra Opole | 34 | 44 | 11 | 11 | 12 | 34 | 40 | 7 | 5 | 5 | 19 | 18 | 4 | 6 | 7 | 15 | 22 |
| 13. | Stal Rzeszów | 34 | 43 | 12 | 7 | 15 | 49 | 60 | 6 | 4 | 7 | 22 | 28 | 6 | 3 | 8 | 27 | 32 |
| 14. | Pogoń Siedlce | 34 | 36 | 9 | 9 | 16 | 33 | 43 | 5 | 4 | 8 | 18 | 20 | 4 | 5 | 8 | 15 | 23 |
| 15. | Stal Mielec | 34 | 36 | 10 | 6 | 18 | 51 | 62 | 5 | 4 | 8 | 28 | 28 | 5 | 2 | 10 | 23 | 34 |
| 16. | Znicz Pruszków | 34 | 28 | 7 | 7 | 20 | 40 | 68 | 3 | 3 | 11 | 25 | 43 | 4 | 4 | 9 | 15 | 25 |
| 17. | Górnik Łęczna | 34 | 27 | 5 | 12 | 17 | 39 | 62 | 4 | 4 | 9 | 15 | 28 | 1 | 8 | 8 | 24 | 34 |
| 18. | GKS Tychy | 34 | 23 | 5 | 8 | 21 | 40 | 74 | 2 | 5 | 10 | 26 | 39 | 3 | 3 | 11 | 14 | 35 |
| Mecze bara owe | |
| Baraż o udział w Ekstraklasie - Półfinał | |
| 28.05.202617:30 Chrobry Głogów - ŁKS Łódź | 1-1 karne 5-4 |
| Kacper Laskowski (76), - Adreu Arasa (61 głową), | |
| Baraż o udział w Ekstraklasie - Półfinał | |
| 28.05.202620:30 Wieczysta Kraków - Polonia Warszawa | 3-2 |
| Stefan Feiertag (26), Lisandro Semedo (38), Stefan Feiertag (74), - IIlkay Durmus (31), Simon Skrabb (67), | |
| Baraż o udział w Ekstraklasie - Finał | |
| 31.05.202620:45 Wieczysta Kraków - Chrobry Głogów | 2-1 |
| Lisandro Semedo (30), Stefan Feiertag (56), - Myroslav Mazur (14 głową), | |
| Klasyfikacja strzelcow |
| Zobacz klasyfikacje |
