Liga Polska - 3 liga grupa 3, sezon 2025/26
| Og em | Dom | Wyjazd | ||||||||||||||||
| M. | Dru yna | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bz. | Bs. | Z. | R. | P. | Bz. | Bs. | Z. | R. | P. | Bz. | Bs. |
| 1. | Lechia Zielona Góra | 34 | 73 | 21 | 10 | 3 | 78 | 17 | 9 | 7 | 1 | 39 | 6 | 12 | 3 | 2 | 39 | 11 |
| 2. | Górnik Polkowice | 34 | 67 | 20 | 7 | 7 | 64 | 42 | 10 | 5 | 2 | 33 | 21 | 10 | 2 | 5 | 31 | 21 |
| 3. | BKS Sparta Katowice | 34 | 62 | 18 | 8 | 8 | 53 | 34 | 8 | 6 | 3 | 27 | 18 | 10 | 2 | 5 | 26 | 16 |
| 4. | Skra Częstochowa | 34 | 59 | 17 | 8 | 9 | 66 | 55 | 10 | 3 | 4 | 36 | 25 | 7 | 5 | 5 | 30 | 30 |
| 5. | Zagłębie II Lubin | 34 | 57 | 17 | 6 | 11 | 77 | 61 | 10 | 1 | 6 | 43 | 33 | 7 | 5 | 5 | 34 | 28 |
| 6. | LKS Goczałkowice Zdrój | 34 | 54 | 15 | 9 | 10 | 49 | 46 | 8 | 5 | 4 | 30 | 18 | 7 | 4 | 6 | 19 | 28 |
| 7. | MKS Kluczbork | 34 | 52 | 15 | 7 | 12 | 67 | 43 | 9 | 5 | 3 | 38 | 16 | 6 | 2 | 9 | 29 | 27 |
| 8. | Warta Gorzów Wlkp. | 34 | 52 | 15 | 7 | 12 | 54 | 47 | 8 | 3 | 6 | 29 | 21 | 7 | 4 | 6 | 25 | 26 |
| 9. | Górnik II Zabrze | 34 | 51 | 15 | 6 | 13 | 73 | 44 | 7 | 4 | 6 | 40 | 19 | 8 | 2 | 7 | 33 | 25 |
| 10. | Ślęza Wrocław | 34 | 49 | 14 | 7 | 13 | 49 | 58 | 9 | 3 | 5 | 26 | 19 | 5 | 4 | 8 | 23 | 39 |
| 11. | Słowianin Wolibórz | 34 | 48 | 13 | 9 | 12 | 48 | 49 | 8 | 4 | 5 | 27 | 24 | 5 | 5 | 7 | 21 | 25 |
| 12. | Carina Gubin | 34 | 47 | 12 | 11 | 11 | 50 | 51 | 6 | 4 | 7 | 22 | 23 | 6 | 7 | 4 | 28 | 28 |
| 13. | Miedź II Legnica | 34 | 46 | 13 | 7 | 14 | 63 | 58 | 8 | 3 | 6 | 42 | 28 | 5 | 4 | 8 | 21 | 30 |
| 14. | Karkonosze Jelenia Góra | 34 | 45 | 12 | 9 | 13 | 57 | 56 | 8 | 5 | 4 | 29 | 21 | 4 | 4 | 9 | 28 | 35 |
| 15. | Polonia Nysa | 33 | 36 | 9 | 9 | 15 | 50 | 57 | 4 | 5 | 8 | 24 | 27 | 5 | 4 | 7 | 26 | 30 |
| 16. | LZS Starowice Dolne | 34 | 27 | 7 | 6 | 21 | 33 | 81 | 4 | 1 | 12 | 16 | 43 | 3 | 5 | 9 | 17 | 38 |
| 17. | Pniówek Pawłowice Śląskie | 34 | 19 | 5 | 4 | 25 | 28 | 77 | 3 | 1 | 13 | 18 | 44 | 2 | 3 | 12 | 10 | 33 |
| 18. | Stal Jasień | 34 | 7 | 2 | 1 | 31 | 20 | 103 | 1 | 1 | 15 | 9 | 46 | 1 | 0 | 16 | 11 | 57 |
| 19. | Stal Nysa | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Mecze bara owe | |
| Baraż o udział w 2 lidze - Półfinał | |
| 03.06.202619:26 ŁKS Łomża - Górnik Polkowice | 2-3 |
| Bramki: Marcin Stromecki (48), Tymoteusz Klupś (90), - Kacper Żendełek (26), Szymon Skrzypczak (53), Kacper Żendełek (74), | |
| Baraż o udział w 2 lidze - Finał (dwumecz) | |
| 06.06.2026 godz.17:00 Górnik Polkowice - Sokół Kleczew | 1-0 |
| Jakub Wireński 31min. | |
| Baraż o udział w 2 lidze - Finał (dwumecz) | |
| 09.06.202617:30 Sokół Kleczew - Górnik Polkowice | 4-1 po dogrywce |
| Dawid Retlewski (75), Daniel Dudziński (82), Maciej Śliwa (93 karny), Maciej Śliwa (120 karny), - Oskar Leopold (89), | |
| 1 kolejka - 02.08.2025 | |
| 19:00 Polonia Nysa - Miedź II Legnica | 4-0 |
| 12:00 BKS Sparta Katowice - Zagłębie II Lubin | 3-3 |
| 17:00 Słowianin Wolibórz - Warta Gorzów Wlkp. | 2-2 |
| 12:00 Skra Częstochowa - Carina Gubin | 3-3 |
| 13:00 LZS Starowice Dolne - LKS Goczałkowice Zdrój | 2-3 |
| 18:00 Lechia Zielona Góra - MKS Kluczbork | 1-1 |
| 17:00 Karkonosze Jelenia Góra - Górnik Polkowice | 1-2 |
| 1 kolejka - 03.08.2025 | |
| 16:00 Stal Jasień - Ślęza Wrocław | 0-2 |
| 15:00 Górnik II Zabrze - Pniówek Pawłowice Śląskie | 3-0 |
| User 'jarderspjarder' has exceeded the 'max_questions' resource (current value: 2105) | |
