Liga Wielkopolska - klasa B grupa 10, sezon 2025/26
| Og em | Dom | Wyjazd | ||||||||||||||||
| M. | Dru yna | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bz. | Bs. | Z. | R. | P. | Bz. | Bs. | Z. | R. | P. | Bz. | Bs. |
| 1. | Błękitni Helenów | 23 | 54 | 17 | 3 | 3 | 126 | 34 | 8 | 1 | 2 | 57 | 15 | 9 | 2 | 1 | 69 | 19 |
| 2. | Nałęcz Babiak | 23 | 54 | 17 | 3 | 3 | 104 | 29 | 9 | 1 | 1 | 58 | 10 | 8 | 2 | 2 | 46 | 19 |
| 3. | Sparta Konin | 23 | 52 | 16 | 4 | 3 | 84 | 23 | 7 | 3 | 2 | 42 | 14 | 9 | 1 | 1 | 42 | 9 |
| 4. | Warta Rumin | 23 | 45 | 14 | 3 | 6 | 81 | 41 | 8 | 2 | 2 | 51 | 20 | 6 | 1 | 4 | 30 | 21 |
| 5. | LZS Karszew | 23 | 40 | 13 | 1 | 9 | 64 | 48 | 8 | 0 | 4 | 36 | 26 | 5 | 1 | 5 | 28 | 22 |
| 6. | GKS Olszówka | 23 | 37 | 12 | 1 | 10 | 53 | 53 | 7 | 0 | 4 | 26 | 24 | 5 | 1 | 6 | 27 | 29 |
| 7. | GKS Rzgów | 23 | 35 | 10 | 5 | 8 | 58 | 40 | 7 | 3 | 2 | 35 | 10 | 3 | 2 | 6 | 23 | 30 |
| 8. | GKS II Sompolno | 24 | 34 | 11 | 1 | 12 | 63 | 68 | 7 | 1 | 4 | 35 | 31 | 4 | 0 | 8 | 28 | 37 |
| 9. | Orion Skulsk | 23 | 28 | 8 | 4 | 11 | 57 | 71 | 6 | 2 | 4 | 37 | 38 | 2 | 2 | 7 | 20 | 33 |
| 10. | Straszkovia Straszków | 23 | 26 | 8 | 2 | 13 | 51 | 75 | 4 | 2 | 5 | 30 | 36 | 4 | 0 | 8 | 21 | 39 |
| 11. | KS Mostki | 23 | 17 | 5 | 2 | 16 | 37 | 83 | 4 | 0 | 7 | 21 | 29 | 1 | 2 | 9 | 16 | 54 |
| 12. | GKS Osiek Mały Łuczywno | 23 | 12 | 3 | 3 | 17 | 32 | 100 | 2 | 1 | 9 | 15 | 52 | 1 | 2 | 8 | 17 | 48 |
| 13. | WKS Boguszyczki | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 14 | 159 | 0 | 0 | 11 | 7 | 69 | 0 | 0 | 12 | 7 | 90 |
| 1 kolejka - 16.08.2025 | |
| 17:00 GKS Osiek Mały Łuczywno - Sparta Konin | 0-6 |
| 15:00 Orion Skulsk - Błękitni Helenów | 0-6 |
| 1 kolejka - 17.08.2025 | |
| 16:00 Straszkovia Straszków - Nałęcz Babiak | 1-4 |
| User 'jarderspjarder' has exceeded the 'max_questions' resource (current value: 2105) | |
