WZPN Poznań - klasa B grupa 4, sezon 2010/11
Ogółem | Dom | Wyjazd | ||||||||||||||||
M. | Drużyna | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bz. | Bs. | Z. | R. | P. | Bz. | Bs. | Z. | R. | P. | Bz. | Bs. |
1. | Orzeł Granowo | 25 | 64 | 20 | 4 | 1 | 89 | 29 | 8 | 3 | 1 | 45 | 18 | 12 | 1 | 0 | 44 | 11 |
2. | Pieczarka Wielichowo | 25 | 52 | 16 | 4 | 5 | 88 | 47 | 10 | 2 | 1 | 57 | 26 | 6 | 2 | 4 | 31 | 21 |
3. | Płomień II Przyprostynia | 25 | 50 | 15 | 5 | 5 | 66 | 34 | 8 | 4 | 1 | 36 | 10 | 7 | 1 | 4 | 30 | 24 |
4. | Piast Jabłonna | 25 | 49 | 14 | 7 | 4 | 52 | 26 | 9 | 3 | 1 | 28 | 9 | 5 | 4 | 3 | 24 | 17 |
5. | Okoń Sapowice | 25 | 41 | 12 | 5 | 8 | 55 | 41 | 6 | 1 | 5 | 26 | 18 | 6 | 4 | 3 | 29 | 23 |
6. | Inter Zdrój | 25 | 41 | 12 | 5 | 8 | 46 | 40 | 7 | 3 | 2 | 24 | 16 | 5 | 2 | 6 | 22 | 24 |
7. | 1920 II Mosina | 25 | 38 | 12 | 2 | 11 | 73 | 44 | 6 | 1 | 5 | 43 | 17 | 6 | 1 | 6 | 30 | 27 |
8. | Borusja Boruja Kościelna | 25 | 34 | 10 | 4 | 11 | 40 | 57 | 5 | 1 | 6 | 21 | 30 | 5 | 3 | 5 | 19 | 27 |
9. | TS 05 Nowy Tomyśl | 25 | 33 | 8 | 9 | 8 | 43 | 39 | 6 | 2 | 5 | 28 | 20 | 2 | 7 | 3 | 15 | 19 |
10. | Korona II Bukowiec | 25 | 27 | 8 | 3 | 14 | 41 | 68 | 5 | 1 | 6 | 21 | 26 | 3 | 2 | 8 | 20 | 42 |
11. | Pogrom Urbanowo | 25 | 20 | 6 | 2 | 17 | 44 | 92 | 3 | 2 | 8 | 27 | 41 | 3 | 0 | 9 | 17 | 51 |
12. | Skra Wielkopolska Otusz | 25 | 18 | 4 | 6 | 15 | 42 | 71 | 2 | 4 | 7 | 20 | 30 | 2 | 2 | 8 | 22 | 41 |
13. | Błędno Nądnia | 25 | 10 | 2 | 4 | 19 | 37 | 89 | 0 | 3 | 9 | 17 | 41 | 2 | 1 | 10 | 20 | 48 |
14. | Patria II Buk | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 39 | 0 | 0 | 7 | 0 | 21 | 0 | 0 | 6 | 0 | 18 |
Korona II Bukowiec rozgrywa swoje mecze w Sątopach |
Inter Zdrój rozgrywa swoje mecze w Ptaszkowie |
Patria II Buk została dołączona do ligi na wiosnę - punkty w meczach Patrii nie będą liczone do tabeli |
Facebook
Administracja
- Administrator: Adam Stefaniak
- 2002 - 2024 JarderSport.pl - Jarosław Derengowski. Wszelkie prawa zastrzeżone.