WZPN Poznań - klasa B grupa 4, sezon 2014/15
Ogółem | Dom | Wyjazd | ||||||||||||||||
M. | Drużyna | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bz. | Bs. | Z. | R. | P. | Bz. | Bs. | Z. | R. | P. | Bz. | Bs. |
1. | Ogrol Sielinko | 25 | 58 | 18 | 4 | 3 | 76 | 16 | 11 | 1 | 1 | 49 | 7 | 7 | 3 | 2 | 27 | 9 |
2. | Zenit Wytomyśl | 25 | 57 | 18 | 3 | 4 | 76 | 33 | 11 | 1 | 1 | 38 | 10 | 7 | 2 | 3 | 38 | 23 |
3. | Płomień II Przyprostynia | 25 | 50 | 15 | 5 | 5 | 79 | 30 | 8 | 3 | 2 | 53 | 20 | 7 | 2 | 3 | 26 | 10 |
4. | Piast Jabłonna | 25 | 49 | 14 | 7 | 4 | 84 | 28 | 9 | 2 | 2 | 45 | 12 | 5 | 5 | 2 | 39 | 16 |
5. | Sam Jastrzębsko Stare | 25 | 41 | 12 | 5 | 8 | 49 | 40 | 7 | 4 | 2 | 31 | 18 | 5 | 1 | 6 | 18 | 22 |
6. | TS 05 Nowy Tomyśl | 25 | 39 | 11 | 6 | 8 | 56 | 51 | 5 | 3 | 5 | 28 | 27 | 6 | 3 | 3 | 28 | 24 |
7. | Grom Zębowo | 25 | 35 | 11 | 2 | 12 | 76 | 72 | 6 | 0 | 7 | 46 | 41 | 5 | 2 | 5 | 30 | 31 |
8. | Borusja Boruja Kościelna | 25 | 35 | 10 | 5 | 10 | 51 | 52 | 5 | 5 | 3 | 26 | 21 | 5 | 0 | 7 | 25 | 31 |
9. | Dąb Bolewice | 25 | 33 | 10 | 3 | 12 | 42 | 55 | 6 | 2 | 5 | 22 | 18 | 4 | 1 | 7 | 20 | 37 |
10. | Orzeł Łowyń | 25 | 30 | 8 | 6 | 11 | 55 | 63 | 6 | 3 | 4 | 41 | 27 | 2 | 3 | 7 | 14 | 36 |
11. | Błędno Nądnia | 25 | 24 | 7 | 3 | 15 | 50 | 79 | 5 | 0 | 8 | 30 | 41 | 2 | 3 | 7 | 20 | 38 |
12. | LZS Wąsowo | 25 | 11 | 3 | 2 | 20 | 33 | 96 | 1 | 1 | 11 | 17 | 49 | 2 | 1 | 9 | 16 | 47 |
13. | Jastrząb Rudniki | 25 | 10 | 3 | 1 | 21 | 30 | 105 | 3 | 1 | 9 | 16 | 38 | 0 | 0 | 12 | 14 | 67 |
14. | Błyskawica Pakosław | 13 | 9 | 3 | 0 | 10 | 14 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 14 | 51 |
1 kolejka - 31.08.2014 | |
14:00 TS 05 Nowy Tomyśl - Błędno Nądnia | 1-5 |
17:00 Płomień II Przyprostynia - Dąb Bolewice | 1-2 |
15:00 Piast Jabłonna - Grom Zębowo | 7-3 |
14:00 Orzeł Łowyń - Jastrząb Rudniki | 8-2 |
14:00 Zenit Wytomyśl - Błyskawica Pakosław | 1-0 |
16:00 Sam Jastrzębsko Stare - Borusja Boruja Kościelna | 2-1 |
13:00 Ogrol Sielinko - LZS Wąsowo | 9-1 |
2 kolejka - 06.09.2014 | |
16:00 Borusja Boruja Kościelna - Płomień II Przyprostynia | 2-1 |
2 kolejka - 07.09.2014 | |
12:00 Jastrząb Rudniki - Ogrol Sielinko | 2-4 |
14:00 Grom Zębowo - Orzeł Łowyń | 4-1 |
12:00 Dąb Bolewice - Piast Jabłonna | 1-1 |
11:00 Błędno Nądnia - Sam Jastrzębsko Stare | 5-2 |
14:00 Zenit Wytomyśl - TS 05 Nowy Tomyśl | 1-2 |
14:00 LZS Wąsowo - Błyskawica Pakosław | 0-3 |
3 kolejka - 24.08.2014 | |
11:00 Płomień II Przyprostynia - Błędno Nądnia | 2-2 |
3 kolejka - 10.09.2014 | |
16:00 Sam Jastrzębsko Stare - Zenit Wytomyśl | 3-2 |
15:00 Piast Jabłonna - Borusja Boruja Kościelna | 4-1 |
14:00 Orzeł Łowyń - Dąb Bolewice | 4-1 |
13:00 Ogrol Sielinko - Grom Zębowo | 6-1 |
15:00 LZS Wąsowo - Jastrząb Rudniki | 4-2 |
17:00 TS 05 Nowy Tomyśl - Błyskawica Pakosław | 5-1 |
4 kolejka - 13.09.2014 | |
16:00 Borusja Boruja Kościelna - Orzeł Łowyń | 1-1 |
4 kolejka - 14.09.2014 | |
14:00 Grom Zębowo - LZS Wąsowo | 4-1 |
12:00 Dąb Bolewice - Ogrol Sielinko | 2-0 |
11:00 Błędno Nądnia - Piast Jabłonna | 1-5 |
14:00 Zenit Wytomyśl - Płomień II Przyprostynia | 2-1 |
14:00 TS 05 Nowy Tomyśl - Sam Jastrzębsko Stare | 1-2 |
12:00 Jastrząb Rudniki - Błyskawica Pakosław | 2-1 |
5 kolejka - 20.09.2014 | |
15:00 Płomień II Przyprostynia - TS 05 Nowy Tomyśl | 6-2 |
5 kolejka - 21.09.2014 | |
15:00 Piast Jabłonna - Zenit Wytomyśl | 0-3 |
14:00 Orzeł Łowyń - Błędno Nądnia | 3-0 |
13:00 Ogrol Sielinko - Borusja Boruja Kościelna | 5-0 |
14:00 LZS Wąsowo - Dąb Bolewice | 2-4 |
12:00 Jastrząb Rudniki - Grom Zębowo | 2-0 |
16:00 Sam Jastrzębsko Stare - Błyskawica Pakosław | 4-1 |
6 kolejka - 27.09.2014 | |
16:00 Borusja Boruja Kościelna - LZS Wąsowo | 3-4 |
6 kolejka - 28.09.2014 | |
12:00 Dąb Bolewice - Jastrząb Rudniki | 2-1 |
11:00 Błędno Nądnia - Ogrol Sielinko | 1-5 |
14:00 Zenit Wytomyśl - Orzeł Łowyń | 4-1 |
14:00 TS 05 Nowy Tomyśl - Piast Jabłonna | 1-2 |
16:00 Sam Jastrzębsko Stare - Płomień II Przyprostynia | 0-2 |
14:00 Grom Zębowo - Błyskawica Pakosław | 7-2 |
7 kolejka - 04.10.2014 | |
14:00 Płomień II Przyprostynia - Błyskawica Pakosław | 10-0 |
Walkower. Wynik na boiski 10:0 | |
7 kolejka - 05.10.2014 | |
15:00 Piast Jabłonna - Sam Jastrzębsko Stare | 4-1 |
14:00 Orzeł Łowyń - TS 05 Nowy Tomyśl | 1-3 |
13:00 Ogrol Sielinko - Zenit Wytomyśl | 0-0 |
14:00 LZS Wąsowo - Błędno Nądnia | 3-3 |
12:00 Jastrząb Rudniki - Borusja Boruja Kościelna | 1-2 |
14:00 Grom Zębowo - Dąb Bolewice | 1-2 |
8 kolejka - 11.10.2014 | |
15:00 Borusja Boruja Kościelna - Grom Zębowo | 0-3 |
8 kolejka - 12.10.2014 | |
15:00 Błędno Nądnia - Jastrząb Rudniki | 6-3 |
14:00 Zenit Wytomyśl - LZS Wąsowo | 5-0 |
14:00 TS 05 Nowy Tomyśl - Ogrol Sielinko | 0-1 |
15:00 Sam Jastrzębsko Stare - Orzeł Łowyń | 1-1 |
15:00 Płomień II Przyprostynia - Piast Jabłonna | 2-2 |
12:00 Dąb Bolewice - Błyskawica Pakosław | 1-2 |
9 kolejka - 19.10.2014 | |
14:00 Orzeł Łowyń - Płomień II Przyprostynia | 3-3 |
13:00 Ogrol Sielinko - Sam Jastrzębsko Stare | 2-0 |
14:00 LZS Wąsowo - TS 05 Nowy Tomyśl | 0-4 |
12:00 Jastrząb Rudniki - Zenit Wytomyśl | 2-3 |
14:00 Grom Zębowo - Błędno Nądnia | 4-3 |
12:00 Dąb Bolewice - Borusja Boruja Kościelna | 3-2 |
15:00 Piast Jabłonna - Błyskawica Pakosław | 6-0 |
10 kolejka - 25.10.2014 | |
15:00 Płomień II Przyprostynia - Ogrol Sielinko | 1-1 |
15:00 Borusja Boruja Kościelna - Błyskawica Pakosław | 3-0 |
10 kolejka - 26.10.2014 | |
14:00 Błędno Nądnia - Dąb Bolewice | 4-2 |
14:00 Zenit Wytomyśl - Grom Zębowo | 4-2 |
14:00 TS 05 Nowy Tomyśl - Jastrząb Rudniki | 2-1 |
14:00 Sam Jastrzębsko Stare - LZS Wąsowo | 1-1 |
14:00 Piast Jabłonna - Orzeł Łowyń | 11-0 |
11 kolejka - 08.11.2014 | |
13:00 Ogrol Sielinko - Piast Jabłonna | 0-3 |
14:00 LZS Wąsowo - Płomień II Przyprostynia | 0-2 |
12:00 Jastrząb Rudniki - Sam Jastrzębsko Stare | 0-1 |
14:00 Grom Zębowo - TS 05 Nowy Tomyśl | 3-4 |
12:00 Dąb Bolewice - Zenit Wytomyśl | 0-3 |
13:00 Borusja Boruja Kościelna - Błędno Nądnia | 3-3 |
13:00 Orzeł Łowyń - Błyskawica Pakosław | 7-1 |
12 kolejka - 11.11.2014 | |
13:00 Zenit Wytomyśl - Borusja Boruja Kościelna | 3-1 |
14:00 TS 05 Nowy Tomyśl - Dąb Bolewice | 1-1 |
13:00 Sam Jastrzębsko Stare - Grom Zębowo | 2-1 |
13:00 Płomień II Przyprostynia - Jastrząb Rudniki | 9-1 |
13:00 Piast Jabłonna - LZS Wąsowo | 4-1 |
13:00 Orzeł Łowyń - Ogrol Sielinko | 0-3 |
Walkower nieuprawniony zawodnik. Wynik na boisku 3:1 | |
13:00 Błędno Nądnia - Błyskawica Pakosław | 2-3 |
13 kolejka - 15.11.2014 | |
13:00 Borusja Boruja Kościelna - TS 05 Nowy Tomyśl | 2-2 |
13:00 Ogrol Sielinko - Błyskawica Pakosław | 3-0 |
13 kolejka - 16.11.2014 | |
13:00 LZS Wąsowo - Orzeł Łowyń | 1-3 |
12:00 Jastrząb Rudniki - Piast Jabłonna | 0-14 |
13:00 Grom Zębowo - Płomień II Przyprostynia | 1-4 |
12:00 Dąb Bolewice - Sam Jastrzębsko Stare | 1-0 |
11:00 Błędno Nądnia - Zenit Wytomyśl | 1-6 |
14 kolejka - 28.03.2015 | |
15:00 Borusja Boruja Kościelna - Sam Jastrzębsko Stare | 0-2 |
14 kolejka - 29.03.2015 | |
11:00 Błędno Nądnia - TS 05 Nowy Tomyśl | 2-3 |
12:00 Dąb Bolewice - Płomień II Przyprostynia | 0-1 |
14:00 Grom Zębowo - Piast Jabłonna | 5-4 |
14:00 Jastrząb Rudniki - Orzeł Łowyń | 1-2 |
14:00 LZS Wąsowo - Ogrol Sielinko | 0-7 |
15 kolejka - 04.04.2015 | |
16:00 Ogrol Sielinko - Jastrząb Rudniki | 11-0 |
16:00 Orzeł Łowyń - Grom Zębowo | 1-1 |
16:00 Piast Jabłonna - Dąb Bolewice | 0-3 |
Walkower | |
14:00 Płomień II Przyprostynia - Borusja Boruja Kościelna | 3-0 |
16:00 Sam Jastrzębsko Stare - Błędno Nądnia | 2-1 |
16:00 TS 05 Nowy Tomyśl - Zenit Wytomyśl | 2-2 |
16 kolejka - 11.04.2015 | |
16:00 Borusja Boruja Kościelna - Piast Jabłonna | 2-2 |
16 kolejka - 12.04.2015 | |
14:00 Zenit Wytomyśl - Sam Jastrzębsko Stare | 2-2 |
11:00 Błędno Nądnia - Płomień II Przyprostynia | 0-2 |
12:00 Dąb Bolewice - Orzeł Łowyń | 0-0 |
14:00 Grom Zębowo - Ogrol Sielinko | 2-4 |
14:00 Jastrząb Rudniki - LZS Wąsowo | 0-2 |
17 kolejka - 18.04.2015 | |
17:00 Płomień II Przyprostynia - Zenit Wytomyśl | 4-1 |
17 kolejka - 19.04.2015 | |
14:00 LZS Wąsowo - Grom Zębowo | 2-5 |
13:00 Ogrol Sielinko - Dąb Bolewice | 2-0 |
14:00 Orzeł Łowyń - Borusja Boruja Kościelna | 1-4 |
15:00 Piast Jabłonna - Błędno Nądnia | 2-0 |
16:00 Sam Jastrzębsko Stare - TS 05 Nowy Tomyśl | 3-3 |
18 kolejka - 25.04.2015 | |
16:00 Borusja Boruja Kościelna - Ogrol Sielinko | 0-0 |
18 kolejka - 26.04.2015 | |
14:00 TS 05 Nowy Tomyśl - Płomień II Przyprostynia | 0-5 |
14:00 Zenit Wytomyśl - Piast Jabłonna | 1-0 |
11:00 Błędno Nądnia - Orzeł Łowyń | 2-1 |
12:00 Dąb Bolewice - LZS Wąsowo | 2-1 |
14:00 Grom Zębowo - Jastrząb Rudniki | 8-1 |
19 kolejka - 22.03.2015 | |
11:00 Płomień II Przyprostynia - Sam Jastrzębsko Stare | 2-0 |
19 kolejka - 03.05.2015 | |
14:00 Jastrząb Rudniki - Dąb Bolewice | 5-3 |
14:00 LZS Wąsowo - Borusja Boruja Kościelna | 1-4 |
13:00 Ogrol Sielinko - Błędno Nądnia | 3-0 |
14:00 Orzeł Łowyń - Zenit Wytomyśl | 3-4 |
15:00 Piast Jabłonna - TS 05 Nowy Tomyśl | 1-0 |
20 kolejka - 09.05.2015 | |
16:30 Błędno Nądnia - LZS Wąsowo | 3-1 |
16:00 Borusja Boruja Kościelna - Jastrząb Rudniki | 2-1 |
20 kolejka - 10.05.2015 | |
16:00 Sam Jastrzębsko Stare - Piast Jabłonna | 0-0 |
14:00 TS 05 Nowy Tomyśl - Orzeł Łowyń | 5-2 |
14:00 Zenit Wytomyśl - Ogrol Sielinko | 1-0 |
12:00 Dąb Bolewice - Grom Zębowo | 0-2 |
21 kolejka - 16.05.2015 | |
16:00 Ogrol Sielinko - TS 05 Nowy Tomyśl | 3-1 |
21 kolejka - 17.05.2015 | |
14:00 Grom Zębowo - Borusja Boruja Kościelna | 3-4 |
14:00 Jastrząb Rudniki - Błędno Nądnia | 0-1 |
14:00 LZS Wąsowo - Zenit Wytomyśl | 2-5 |
14:00 Orzeł Łowyń - Sam Jastrzębsko Stare | 3-1 |
15:00 Piast Jabłonna - Płomień II Przyprostynia | 0-0 |
22 kolejka - 23.05.2015 | |
16:00 Borusja Boruja Kościelna - Dąb Bolewice | 5-0 |
22 kolejka - 24.05.2015 | |
17:00 Płomień II Przyprostynia - Orzeł Łowyń | 3-2 |
16:00 Sam Jastrzębsko Stare - Ogrol Sielinko | 0-2 |
14:00 TS 05 Nowy Tomyśl - LZS Wąsowo | 5-1 |
14:00 Zenit Wytomyśl - Jastrząb Rudniki | 2-0 |
11:00 Błędno Nądnia - Grom Zębowo | 0-3 |
23 kolejka - 30.05.2015 | |
16:00 Ogrol Sielinko - Płomień II Przyprostynia | 2-1 |
23 kolejka - 31.05.2015 | |
12:00 Dąb Bolewice - Błędno Nądnia | 9-2 |
14:00 Grom Zębowo - Zenit Wytomyśl | 3-7 |
14:00 Jastrząb Rudniki - TS 05 Nowy Tomyśl | 1-1 |
14:00 LZS Wąsowo - Sam Jastrzębsko Stare | 1-3 |
14:00 Orzeł Łowyń - Piast Jabłonna | 2-2 |
24 kolejka - 06.06.2015 | |
17:00 Płomień II Przyprostynia - LZS Wąsowo | 6-1 |
24 kolejka - 07.06.2015 | |
15:00 Piast Jabłonna - Ogrol Sielinko | 0-0 |
16:00 Sam Jastrzębsko Stare - Jastrząb Rudniki | 7-2 |
14:00 TS 05 Nowy Tomyśl - Grom Zębowo | 3-3 |
14:00 Zenit Wytomyśl - Dąb Bolewice | 6-1 |
11:00 Błędno Nądnia - Borusja Boruja Kościelna | 3-5 |
25 kolejka - 13.06.2015 | |
16:00 Borusja Boruja Kościelna - Zenit Wytomyśl | 3-2 |
25 kolejka - 14.06.2015 | |
12:00 Dąb Bolewice - TS 05 Nowy Tomyśl | 1-3 |
14:00 Grom Zębowo - Sam Jastrzębsko Stare | 1-4 |
14:00 Jastrząb Rudniki - Płomień II Przyprostynia | 0-4 |
14:00 LZS Wąsowo - Piast Jabłonna | 1-4 |
13:00 Ogrol Sielinko - Orzeł Łowyń | 3-0 |
26 kolejka - 21.06.2015 | |
14:00 Orzeł Łowyń - LZS Wąsowo | 5-2 |
14:00 Piast Jabłonna - Jastrząb Rudniki | 6-0 |
11:00 Płomień II Przyprostynia - Grom Zębowo | 4-6 |
14:00 Sam Jastrzębsko Stare - Dąb Bolewice | 6-1 |
14:00 TS 05 Nowy Tomyśl - Borusja Boruja Kościelna | 2-1 |
14:00 Zenit Wytomyśl - Błędno Nądnia | 6-0 |
Facebook
Administracja
- Administrator: Mariusz Kruchowski
- 2002 - 2024 JarderSport.pl - Jarosław Derengowski. Wszelkie prawa zastrzeżone.