WZPN Poznań - klasa B grupa 5, sezon 2007/08
Ogółem | Dom | Wyjazd | ||||||||||||||||
M. | Drużyna | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bz. | Bs. | Z. | R. | P. | Bz. | Bs. | Z. | R. | P. | Bz. | Bs. |
1. | NKS Niepruszewo | 24 | 67 | 22 | 1 | 1 | 82 | 15 | 11 | 1 | 0 | 43 | 7 | 11 | 0 | 1 | 39 | 8 |
2. | Huragan Łomnica | 24 | 58 | 19 | 1 | 4 | 71 | 33 | 11 | 0 | 1 | 38 | 14 | 8 | 1 | 3 | 33 | 19 |
3. | LSS Gminy Grodzisk Wlkp. | 24 | 54 | 17 | 3 | 4 | 61 | 26 | 10 | 2 | 1 | 34 | 10 | 7 | 1 | 3 | 27 | 16 |
4. | Skra Dakowy Suche | 24 | 40 | 12 | 4 | 8 | 53 | 49 | 6 | 0 | 6 | 23 | 27 | 6 | 4 | 2 | 30 | 22 |
5. | Pogrom Urbanowo | 24 | 38 | 12 | 2 | 10 | 69 | 59 | 7 | 1 | 4 | 35 | 27 | 5 | 1 | 6 | 34 | 32 |
6. | Polonia Redos II Nowy Tomyśl | 24 | 31 | 9 | 4 | 11 | 53 | 49 | 6 | 2 | 3 | 28 | 18 | 3 | 2 | 8 | 25 | 31 |
7. | Sam Jastrzębsko Stare | 24 | 30 | 8 | 6 | 10 | 35 | 42 | 3 | 4 | 5 | 18 | 22 | 5 | 2 | 5 | 17 | 20 |
8. | Borusja Boruja Kościelna | 24 | 30 | 9 | 3 | 12 | 41 | 57 | 5 | 3 | 4 | 18 | 19 | 4 | 0 | 8 | 23 | 38 |
9. | TS 05 Nowy Tomyśl | 24 | 27 | 8 | 3 | 13 | 51 | 71 | 4 | 2 | 6 | 27 | 35 | 4 | 1 | 7 | 24 | 36 |
10. | A.T.E. Wicher II Strzyżewo | 24 | 24 | 8 | 0 | 16 | 39 | 62 | 3 | 0 | 9 | 18 | 36 | 5 | 0 | 7 | 21 | 26 |
11. | Korona II Bukowiec | 24 | 22 | 6 | 4 | 14 | 30 | 50 | 2 | 1 | 9 | 18 | 31 | 4 | 3 | 5 | 12 | 19 |
12. | Inter Zdrój | 24 | 22 | 7 | 1 | 16 | 37 | 59 | 4 | 1 | 7 | 20 | 34 | 3 | 0 | 9 | 17 | 25 |
13. | Błędno Nądnia | 24 | 8 | 2 | 2 | 20 | 23 | 73 | 1 | 0 | 11 | 9 | 36 | 1 | 2 | 9 | 14 | 37 |
Błędno Nądnia wycofał się po rundzie jesiennej. |
Polonia II Nowy Tomyśl została wycofana w trakcie rundy wiosennej i sklasyfikowana na 12 miejscu (tabela tego nie uwzględnia). |
Czołówka strzelców |
więcej |
Facebook
Administracja
- Administrator: Marcin Marchewka
- 2002 - 2024 JarderSport.pl - Jarosław Derengowski. Wszelkie prawa zastrzeżone.