Pi karze
![]() r d o: lechpoznan.pl | Imi i nazwisko: | Karol Szymañski |
| Data urodzenia: | 25-06-1993 | |
| Miejsce urodzenia: | Szczecinek | |
| Narodowo : | ![]() | |
| Wzrost: | 191 | |
| Waga: | 88 | |
| Pozycja na boisku: | bramkarz | |
| Obecny klub: |
| Klub: | Sezon: | Mecze: | Bramki: |
| Lech II Poznañ | 2019/20 | 12 | |
| Lech Poznañ | 2019/20 | 2 | |
| Lech II Poznañ | 2018/19 | 4 | |
| Polonia ¦roda Wlkp. | 2017/18 | 4 | |
| Chrobry G³ogów | 2016/17 | ||
| Chrobry G³ogów | 2015/16 | ||
| Jarota Jarocin | 2015/16 | ||
| Jarota Jarocin | 2014/15 | 11 | |
| Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp. | 2014/15 | 14 | |
| Chojniczanka Chojnice | 2013/14 | ||
| Jarota Jarocin | 2013/14 | 18 | |
| Og em | 65 | 0 | |
Facebook
- 2002 - 2025 JarderSport.pl : Kontakt. Wszelkie prawa zastrze¿one.

--11025.png)
