Pi karze
![]() | Imi i nazwisko: | Kacper Rybka |
| Data urodzenia: | 28-04-1996 | |
| Miejsce urodzenia: | ||
| Narodowo : | ![]() | |
| Wzrost: | 181 | |
| Waga: | 73 | |
| Pozycja na boisku: | obro ca | |
| Obecny klub: |
| Klub: | Sezon: | Mecze: | Bramki: |
| KS Opatówek | 2022/23 | ||
| KS Opatówek | 2021/22 | ||
| KS Opatówek | 2020/21 | 1 | |
| KS Opatówek | 2019/20 | ||
| KS Opatówek | 2018/19 | 1 | 5 |
| KS Opatówek | 2017/18 | 2 | 2 |
| KS Opatówek | 2016/17 | 2 | 5 |
| KS Opatówek | 2015/16 | 1 | |
| KS Opatówek | 2014/15 | 1 | 1 |
| KS Opatówek | 2013/14 | 2 | |
| Og em | 10 | 13 | |
Facebook
- 2002 - 2026 JarderSport.pl : Kontakt. Wszelkie prawa zastrze¿one.


