Pi karze
![]() r d o: www.lechia.pl | Imi i nazwisko: | Adam Buksa |
| Data urodzenia: | 12-07-1996 | |
| Miejsce urodzenia: | Kraków | |
| Narodowo : | ![]() | |
| Wzrost: | 191 | |
| Waga: | 78 | |
| Pozycja na boisku: | napastnik | |
| Obecny klub: | New England Revolution |
| Klub: | Sezon: | Mecze: | Bramki: |
| New England Revolution | 2019/20 | ||
| Pogoń Szczecin | 2019/20 | 7 | |
| Pogoń Szczecin | 2018/19 | 2 | 11 |
| Pogoń Szczecin | 2017/18 | 1 | 4 |
| Zagłębie II Lubin | 2017/18 | 1 | |
| Zagłębie Lubin | 2017/18 | 1 | 1 |
| Zagłębie Lubin | 2016/17 | 1 | 3 |
| Lechia Gdańsk | 2015/16 | 2 | 1 |
| Lechia Gdańsk | 2014/15 | 5 | |
| Lechia II Gdańsk | 2014/15 | 2 | 3 |
| Og em | 14 | 31 | |
Facebook
-
2002 - 2026 JarderSport: Contact. Всі права захищені
e winner to marka zaufanego polskiego bukmachera z transparentnym regulaminem i szybk± wypłat± wygranych. Zarejestruj się na e winner..


