Pi karze
![]() | Imi i nazwisko: | Przemys³aw Szur |
Data urodzenia: | 24-03-1996 | |
Miejsce urodzenia: | ||
Narodowo : | ![]() | |
Wzrost: | ||
Waga: | ||
Pozycja na boisku: | obro ca | |
Obecny klub: |
Klub: | Sezon: | Mecze: | Bramki: |
Ruch Chorzów | 2023/24 | 1 | 1 |
Ruch Chorzów | 2022/23 | 1 | |
Radunia Stê¿yca | 2021/22 | 4 | |
Radunia Stê¿yca | 2020/21 | 3 | |
GKS Przodkowo | 2020/21 | 1 | |
Kotwica Ko³obrzeg | 2019/20 | 1 | |
Kotwica Ko³obrzeg | 2018/19 | 1 | 2 |
Ba³tyk Gdynia | 2018/19 | 6 | |
Ba³tyk Gdynia | 2017/18 | 2 | 5 |
GKS Przodkowo | 2017/18 | ||
GKS Przodkowo | 2016/17 | 2 | 4 |
Gryf Wejherowo | 2016/17 | 1 | 1 |
Arka Gdynia | 2015/16 | ||
Arka Gdynia | 2014/15 | ||
Arka II Gdynia | 2014/15 | 6 | 4 |
Og em | 13 | 33 | |
Facebook
- 2002 - 2025 JarderSport.pl - Jaros³aw Derengowski. Wszelkie prawa zastrze¿one.