Pi karze
![]() r d o: bytoviabytow,pl | Imi i nazwisko: | Maksymilian Hebel |
Data urodzenia: | 04-01-1997 | |
Miejsce urodzenia: | Wejherowo | |
Narodowo : | ![]() | |
Wzrost: | 184 | |
Waga: | 70 | |
Pozycja na boisku: | pomocnik | |
Obecny klub: | Resovia |
Klub: | Sezon: | Mecze: | Bramki: |
Resovia | 2024/25 | 4 | |
Odra Opole | 2023/24 | 1 | |
Wieczysta Kraków | 2022/23 | 1 | |
Resovia | 2022/23 | ||
Resovia | 2021/22 | 2 | |
Resovia | 2020/21 | 3 | |
Resovia | 2019/20 | 3 | |
Gryf Wejherowo | 2019/20 | 1 | 8 |
Bytovia Bytów | 2018/19 | 2 | 3 |
Bytovia Bytów | 2018/19 | 2 | 3 |
Bytovia Bytów | 2017/18 | 2 | |
KS Chwaszczyno | 2016/17 | 1 | 17 |
Arka II Gdynia | 2015/16 | 2 | |
Arka II Gdynia | 2014/15 | ||
Og em | 6 | 49 | |
Facebook
- 2002 - 2025 JarderSport.pl : Kontakt. Wszelkie prawa zastrze¿one.