Pi karze
![]() | Imi i nazwisko: | Karol Latusek |
Data urodzenia: | 17-01-1998 | |
Miejsce urodzenia: | ||
Narodowo : | ![]() | |
Wzrost: | ||
Waga: | ||
Pozycja na boisku: | pomocnik | |
Obecny klub: | LKS Gołuchów |
Klub: | Sezon: | Mecze: | Bramki: |
LKS Gołuchów | 2024/25 | 1 | 3 |
Polonia 1908 Marcinki Kępno | 2023/24 | 1 | 12 |
Polonia 1908 Marcinki Kępno | 2022/23 | 4 | |
Polonia 1908 Marcinki Kępno | 2021/22 | 3 | |
MKS Kluczbork | 2020/21 | ||
Polonia 1908 Marcinki Kępno | 2019/20 | 1 | 2 |
Polonia 1908 Marcinki Kępno | 2018/19 | 2 | 2 |
Polonia 1908 Marcinki Kępno | 2017/18 | 1 | 3 |
Pogoń Trębaczów | 2017/18 | 4 | |
Pogoń Trębaczów | 2016/17 | ||
Pogoń Trębaczów | 2015/16 | 2 | 1 |
Og em | 8 | 34 | |
Facebook
- 2002 - 2025 JarderSport.pl : Kontakt. Wszelkie prawa zastrzeżone.