Pi karze
![]() r d o: kkskalisz.com.pl | Imi i nazwisko: | Daniel Kamiñski |
| Data urodzenia: | 26-02-2001 | |
| Miejsce urodzenia: | Katowice | |
| Narodowo : | ![]() | |
| Wzrost: | 184 | |
| Waga: | 70 | |
| Pozycja na boisku: | pomocnik | |
| Obecny klub: |
| Klub: | Sezon: | Mecze: | Bramki: |
| KKS 1925 Kalisz | 2022/23 | 1 | |
| KKS 1925 II Kalisz | 2022/23 | 2 | |
| KKS 1925 II Kalisz | 2021/22 | 4 | |
| KKS 1925 Kalisz | 2021/22 | 3 | |
| KKS 1925 Kalisz | 2020/21 | ||
| KKS 1925 II Kalisz | 2020/21 | 2 | |
| KKS 1925 Kalisz | 2020/21 | ||
| KKS 1925 Kalisz | 2019/20 | 1 | 1 |
| Rozwój Katowice | 2018/19 | ||
| Rozwój Katowice | 2017/18 | 1 | |
| Og em | 2 | 13 | |
Facebook
- 2002 - 2025 JarderSport.pl : Kontakt. Wszelkie prawa zastrze¿one.


