Pi karze
![]() | Imi i nazwisko: | Grzegorz Rogala |
Data urodzenia: | 12-10-1995 | |
Miejsce urodzenia: | Stargard Szczeciñski | |
Narodowo : | ![]() | |
Wzrost: | 183 | |
Waga: | 72 | |
Pozycja na boisku: | obro ca | |
Obecny klub: |
Klub: | Sezon: | Mecze: | Bramki: |
GKS Katowice | 2023/24 | 1 | 5 |
GKS Katowice | 2022/23 | 1 | |
GKS Katowice | 2021/22 | ||
GKS Katowice | 2020/21 | 1 | |
GKS Katowice | 2019/20 | 1 | 2 |
B³êkitni Stargard | 2018/19 | 3 | |
B³êkitni Stargard | 2017/18 | 1 | |
Og em | 3 | 12 | |
Facebook
- 2002 - 2025 JarderSport.pl : Kontakt. Wszelkie prawa zastrze¿one.