Pi karze
![]() r d o: www.jardersport.pl | Imi i nazwisko: | Dawid Kuczyñski |
| Data urodzenia: | 12-06-1989 | |
| Miejsce urodzenia: | Jarocin | |
| Narodowo : | ![]() | |
| Wzrost: | ||
| Waga: | ||
| Pozycja na boisku: | napastnik | |
| Obecny klub: | LKS Jankowy 1968 |
| Klub: | Sezon: | Mecze: | Bramki: |
| LKS Jankowy 1968 | 2025/26 | 9 | |
| Pogoñ II Nowe Skalmierzyce | 2024/25 | 38 | |
| Pelikan Grabów | 2024/25 | ||
| Pelikan Grabów | 2023/24 | 30 | |
| Pelikan Grabów | 2022/23 | 41 | |
| Pogoñ Nowe Skalmierzyce | 2021/22 | 3 | 1 |
| Pogoñ Nowe Skalmierzyce | 2020/21 | 1 | 12 |
| Pogoñ Nowe Skalmierzyce | 2019/20 | 1 | 22 |
| Pogoñ Nowe Skalmierzyce | 2018/19 | 3 | 26 |
| Centra 1946 Ostrów Wlkp. | 2017/18 | 2 | |
| Centra 1946 Ostrów Wlkp. | 2016/17 | 6 | 19 |
| Centra 1946 Ostrów Wlkp. | 2015/16 | 21 | 5 |
| Centra 1946 Ostrów Wlkp. | 2014/15 | 30 | 13 |
| D±broczanka Pêpowo | 2013/14 | 2 | 8 |
| D±broczanka Pêpowo | 2012/13 | 17 | 8 |
| Bia³y Orze³ Ko¼min Wlkp. | 2012/13 | ||
| Bia³y Orze³ Ko¼min Wlkp. | 2011/12 | 16 | 7 |
| Phytopharm Klêka | 2011/12 | ||
| GKS Jaraczewo | 2011/12 | ||
| GKS Jaraczewo | 2010/11 | 0 | 8 |
| Phytopharm Klêka | 2010/11 | 0 | 4 |
| Og em | 100 | 253 | |
Facebook
- 2002 - 2025 JarderSport.pl : Kontakt. Wszelkie prawa zastrze¿one.


