Pi karze
![]() r d o: www.piast.gliwice.pl | Imi i nazwisko: | Szymon Matuszek |
| Data urodzenia: | 07-01-1989 | |
| Miejsce urodzenia: | Cieszyn | |
| Narodowo : | ![]() | |
| Wzrost: | 185 | |
| Waga: | 79 | |
| Pozycja na boisku: | pomocnik | |
| Obecny klub: |
| Klub: | Sezon: | Mecze: | Bramki: |
| GKS Jastrzêbie | 2023/24 | 2 | |
| Mied¼ Legnica | 2023/24 | ||
| Mied¼ Legnica | 2022/23 | 1 | |
| Mied¼ Legnica | 2021/22 | ||
| Mied¼ Legnica | 2020/21 | 6 | |
| Górnik Zabrze | 2020/21 | ||
| Górnik Zabrze | 2019/20 | 1 | 2 |
| Górnik Zabrze | 2018/19 | 2 | 1 |
| Górnik Zabrze | 2017/18 | 3 | 6 |
| Górnik II Zabrze | 2016/17 | 1 | |
| Górnik Zabrze | 2016/17 | 3 | |
| Górnik Zabrze | 2015/16 | 1 | |
| Dolcan Z±bki | 2015/16 | 4 | |
| Dolcan Z±bki | 2014/15 | 4 | |
| Dolcan Z±bki | 2013/14 | 4 | |
| Dolcan Z±bki | 2012/13 | 26 | 1 |
| Wis³a P³ock | 2012/13 | ||
| Wis³a P³ock | 2011/12 | 3 | |
| Piast Gliwice | 2011/12 | 12 | 0 |
| Piast Gliwice | 2010/11 | 1 | 0 |
| Og em | 49 | 35 | |
Facebook
- 2002 - 2025 JarderSport.pl : Kontakt. Wszelkie prawa zastrze¿one.


