Pi karze
![]() r d o: www.bronradom.pl | Imi i nazwisko: | Łukasz Jamróz |
| Data urodzenia: | 18-02-1990 | |
| Miejsce urodzenia: | Kielce | |
| Narodowo : | ![]() | |
| Wzrost: | 190 | |
| Waga: | 76 | |
| Pozycja na boisku: | napastnik | |
| Obecny klub: | KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski |
| Klub: | Sezon: | Mecze: | Bramki: |
| KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski | 2019/20 | ||
| KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski | 2018/19 | ||
| KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski | 2017/18 | 8 | |
| KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski | 2016/17 | 11 | |
| KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski | 2015/16 | 8 | |
| KSZO Ostrowiec Świętokrzyski | 2015/16 | ||
| Stomil Olsztyn | 2015/16 | ||
| Stomil Olsztyn | 2014/15 | 1 | |
| Stal Rzeszów | 2014/15 | ||
| Stal Rzeszów | 2013/14 | 2 | |
| Arka II Gdynia | 2013/14 | 4 | 1 |
| Arka Gdynia | 2013/14 | 1 | |
| Korona Kielce | 2012/13 | 7 | |
| Korona Kielce | 2011/12 | 7 | 2 |
| Broń Radom | 2010/11 | 0 | 0 |
| Og em | 18 | 34 | |
Facebook
- 2002 - 2025 JarderSport.pl : Kontakt. Wszelkie prawa zastrzeżone.


