Pi karze
![]() r d o: www.polonialeszno.interbit.pl | Imi i nazwisko: | £ukasz Glapiak |
| Data urodzenia: | 15-02-1989 | |
| Miejsce urodzenia: | ||
| Narodowo : | ![]() | |
| Wzrost: | 183 | |
| Waga: | 70 | |
| Pozycja na boisku: | pomocnik | |
| Obecny klub: | Pinsel-Peter Krobianka Krobia |
| Klub: | Sezon: | Mecze: | Bramki: |
| Pinsel-Peter Krobianka Krobia | 2025/26 | ||
| Pinsel-Peter Krobianka Krobia | 2024/25 | ||
| Pinsel-Peter Krobianka Krobia | 2023/24 | ||
| Pinsel-Peter Krobianka Krobia | 2022/23 | 5 | |
| Pinsel-Peter Krobianka Krobia | 2021/22 | 2 | 9 |
| Pinsel-Peter Krobianka Krobia | 2020/21 | 1 | 5 |
| Polonia 1912 Leszno | 2018/19 | 2 | 10 |
| Polonia 1912 Leszno | 2017/18 | 2 | 4 |
| Polonia 1912 Leszno | 2016/17 | 20 | 9 |
| Polonia 1912 Leszno | 2015/16 | 6 | |
| Polonia 1912 Leszno | 2014/15 | 2 | 7 |
| Polonia 1912 Leszno | 2013/14 | 2 | |
| Piast Kobylin | 2012/13 | 13 | 3 |
| Polonia 1912 Leszno | 2011/12 | 15 | 6 |
| Polonia 1912 Leszno | 2010/11 | 1 | 1 |
| Polonia 1912 Leszno | 2009/10 | 20 | 3 |
| Polonia 1912 Leszno | 2008/09 | 25 | 4 |
| Og em | 103 | 74 | |
Facebook
- 2002 - 2025 JarderSport.pl : Kontakt. Wszelkie prawa zastrze¿one.


