Pi karze
![]() | Imi i nazwisko: | Mateusz Zaborski |
| Data urodzenia: | 08-01-1990 | |
| Miejsce urodzenia: | ||
| Narodowo : | ![]() | |
| Wzrost: | ||
| Waga: | ||
| Pozycja na boisku: | pomocnik | |
| Obecny klub: |
| Klub: | Sezon: | Mecze: | Bramki: |
| Polonia Golina | 2023/24 | ||
| Polonia Golina | 2019/20 | ||
| Zjednoczeni Rychwa³ | 2019/20 | ||
| Zjednoczeni Rychwa³ | 2019/20 | ||
| Zjednoczeni Rychwa³ | 2018/19 | 1 | |
| Polonia Golina | 2018/19 | ||
| Polonia Golina | 2017/18 | 7 | |
| Olimpia Ko³o | 2017/18 | ||
| Olimpia Ko³o | 2016/17 | ||
| Olimpia Ko³o | 2015/16 | 4 | |
| Polonia Golina | 2015/16 | 10 | |
| Górnik Konin | 2015/16 | ||
| Górnik Konin | 2014/15 | 1 | 7 |
| Olimpia Ko³o | 2014/15 | ||
| Olimpia Ko³o | 2013/14 | 1 | 1 |
| Polonia Golina | 2013/14 | 5 | |
| Polonia Golina | 2012/13 | 3 | |
| Polonia Golina | 2011/12 | 6 | 10 |
| Polonia Golina | 2010/11 | 20 | 8 |
| Og em | 28 | 56 | |
Facebook
- 2002 - 2025 JarderSport.pl : Kontakt. Wszelkie prawa zastrze¿one.


