Pi karze
![]() r d o: remes-promien.pl | Imi i nazwisko: | Sebastian Kamiński |
Data urodzenia: | 15-08-1992 | |
Miejsce urodzenia: | Pleszew | |
Narodowo : | ![]() | |
Wzrost: | 181 | |
Waga: | 71 | |
Pozycja na boisku: | pomocnik | |
Obecny klub: | Pogoń Nowe Skalmierzyce |
Klub: | Sezon: | Mecze: | Bramki: |
Pogoń Nowe Skalmierzyce | 2024/25 | 4 | 4 |
Pogoń II Nowe Skalmierzyce | 2024/25 | 1 | |
Pogoń II Nowe Skalmierzyce | 2023/24 | 1 | 2 |
Pogoń II Nowe Skalmierzyce | 2023/24 | 1 | 2 |
Pogoń Nowe Skalmierzyce | 2023/24 | 2 | |
Jarota Jarocin | 2022/23 | 6 | |
Jarota Jarocin | 2021/22 | 2 | |
Olimpia Elbląg | 2020/21 | 1 | |
Olimpia Grudziądz | 2020/21 | ||
Olimpia Grudziądz | 2019/20 | 2 | 2 |
Bytovia Bytów | 2018/19 | ||
Widzew Łódź | 2018/19 | ||
Bytovia Bytów | 2017/18 | 3 | |
Zawisza Bydgoszcz | 2015/16 | 1 | |
Zawisza Bydgoszcz | 2014/15 | 11 | |
Flota Świnoujście | 2014/15 | ||
Flota Świnoujście | 2013/14 | ||
Górnik Polkowice | 2013/14 | 14 | 1 |
Jarota Jarocin | 2012/13 | 3 | 7 |
Jarota Jarocin | 2011/12 | 11 | 2 |
Gryf Słupsk | 2010/11 | 0 | 0 |
Og em | 49 | 34 | |
Facebook
- 2002 - 2025 JarderSport.pl : Kontakt. Wszelkie prawa zastrzeżone.