Pi karze
![]() r d o: www.pogonszczecin.pl | Imi i nazwisko: | Dominik Kun |
Data urodzenia: | 22-06-1993 | |
Miejsce urodzenia: | Gi¿ycko | |
Narodowo : | ![]() | |
Wzrost: | 170 | |
Waga: | 56 | |
Pozycja na boisku: | pomocnik | |
Obecny klub: | Wis³a P³ock |
Klub: | Sezon: | Mecze: | Bramki: |
Wis³a P³ock | 2024/25 | 3 | |
Widzew £ód¼ | 2023/24 | 3 | 1 |
Widzew £ód¼ | 2022/23 | 4 | 4 |
Widzew £ód¼ | 2021/22 | 4 | |
Widzew £ód¼ | 2020/21 | 1 | |
Sandecja Nowy S±cz | 2019/20 | 1 | 4 |
Sandecja Nowy S±cz | 2018/19 | 1 | 1 |
Stomil Olsztyn | 2018/19 | 2 | 1 |
Pogoñ Siedlce | 2017/18 | 3 | |
Wis³a P³ock | 2016/17 | 2 | 1 |
Pogoñ II Szczecin | 2015/16 | 1 | |
Pogoñ Szczecin | 2015/16 | ||
Pogoñ Szczecin | 2014/15 | 18 | 1 |
Pogoñ II Szczecin | 2014/15 | 3 | |
Pogoñ Szczecin | 2013/14 | ||
Stomil Olsztyn | 2013/14 | 5 | |
Stomil Olsztyn | 2012/13 | 18 | 1 |
Stomil Olsztyn | 2011/12 | 0 | 2 |
Og em | 52 | 33 | |
Facebook
- 2002 - 2025 JarderSport.pl : Kontakt. Wszelkie prawa zastrze¿one.