Pi karze
![]() r d o: gromplewiska.futbolowo.pl | Imi i nazwisko: | Mateusz Klichowicz |
| Data urodzenia: | 28-09-1991 | |
| Miejsce urodzenia: | ||
| Narodowo : | ![]() | |
| Wzrost: | ||
| Waga: | ||
| Pozycja na boisku: | napastnik | |
| Obecny klub: | Rekord Bielsko-Biała |
| Klub: | Sezon: | Mecze: | Bramki: |
| Rekord Bielsko-Biała | 2025/26 | 2 | 2 |
| Rekord Bielsko-Biała | 2024/25 | 3 | |
| Wisła Puławy | 2023/24 | 11 | |
| Wisła Puławy | 2022/23 | 7 | |
| Chojniczanka Chojnice | 2022/23 | ||
| Chojniczanka Chojnice | 2021/22 | 3 | |
| Chojniczanka Chojnice | 2020/21 | 11 | |
| Sandecja Nowy Sącz | 2019/20 | 1 | 3 |
| Sandecja Nowy Sącz | 2018/19 | 2 | 7 |
| Olimpia Grudziądz | 2017/18 | 2 | |
| Bytovia Bytów | 2017/18 | ||
| Bytovia Bytów | 2016/17 | 4 | |
| Bytovia Bytów | 2015/16 | 8 | |
| Lech II Poznań | 2014/15 | 28 | 11 |
| Lech II Poznań | 2013/14 | 1 | 10 |
| Grom Camperspol Plewiska | 2013/14 | 12 | |
| Grom Camperspol Plewiska | 2012/13 | 3 | 29 |
| GKS Dopiewo | 2011/12 | 4 | 9 |
| Grom Camperspol Plewiska | 2011/12 | 7 | 10 |
| Og em | 48 | 142 | |
Facebook
- 2002 - 2025 JarderSport.pl : Kontakt. Wszelkie prawa zastrzeżone.


