Pi karze
![]() | Imi i nazwisko: | Hubert So³tysiak |
Data urodzenia: | 23-05-1991 | |
Miejsce urodzenia: | ||
Narodowo : | ![]() | |
Wzrost: | ||
Waga: | ||
Pozycja na boisku: | obro ca | |
Obecny klub: | Sulimirczyk Sulmierzyce |
Klub: | Sezon: | Mecze: | Bramki: |
Sulimirczyk Sulmierzyce | 2024/25 | 2 | 2 |
Sulimirczyk Sulmierzyce | 2023/24 | 4 | |
Sulimirczyk Sulmierzyce | 2022/23 | 5 | |
Sulimirczyk Sulmierzyce | 2021/22 | 2 | |
Sulimirczyk Sulmierzyce | 2018/19 | 2 | 5 |
Sulimirczyk Sulmierzyce | 2017/18 | 1 | |
Sulimirczyk Sulmierzyce | 2016/17 | 2 | |
Sulimirczyk Sulmierzyce | 2015/16 | 2 | |
Astra Krotoszyn | 2015/16 | ||
Astra Krotoszyn | 2014/15 | ||
Astra Krotoszyn | 2013/14 | 2 | |
B³êkitni Biadki | 2012/13 | 1 | |
B³êkitni Biadki | 2011/12 | 1 | |
Og em | 7 | 24 | |
Facebook
- 2002 - 2025 JarderSport.pl : Kontakt. Wszelkie prawa zastrze¿one.